| 特徴 | BRICs諸国に次ぐ、NEXT11の一角であり成長ポテンシャルの 高いベトナムの株式と債券等に投資して、投資元本の安定的な成長を狙うベトナム投資特化型バランス運用を行います。 |
|---|---|
| 申込期間 | *当初募集は平成20年10月29日に終了いたしました。 【継続募集期間】2009年11月6日(金)~2010年11月5日(金) *2010年11月6日以降、新たに有価証券届出書を提出することによって、継続して募集を行う予定です。 |
| 設定日 | 2008年10月31日(金) |
| 信託期間 | 無制限 *ファンド資産が一定の水準を下回った場合は管理会社の裁量で償還する場合がございます。 |
| 決算日 | 毎年12月末 |
| 営業日 | 東京、ベトナム、香港及びニューヨークにおいて銀行が営業することを許可された日 *受託会社が作成するファンドカレンダーをご覧ください。 |
| クローズド期間 | 設定後1年間 |
| 分配方針 | 管理会社の裁量によって、分配することができる。 |
お申込みに関して
*当初募集は平成20年10月29日に終了いたしました。
お申込みをいただいたお客さまには厚く御礼申し上げます。
当外国投資信託はオープンエンド型につき、引き続き継続募集を下記の要項にて行っております。
| お申込単位 | 10口以上1口単位 | ||
|---|---|---|---|
| お申込価格 | 原則毎週金曜日を基準日とする受益証券の1口当り純資産価格 *基準日の翌営業日に計算・確定され、基準日の翌々営業日に判明 |
||
| お申込日 | 基準日の1営業日前(原則毎木曜日)12:00を締切といたします。 | ||
| 払込日 | 1口当りの純資産価格判明日(原則毎週火曜日)を国内約定日として、原則基準日の翌金曜日を払込日とする | ||
| お申込手数料 | 1口純資産価格(米ドル)×お申込口数に下記のお申込手数料を加算した金額を申し受けます。 | ||
| 1,000口未満 | 3.150% (税抜3.000%、税0.150%) | ||
| 1,000口以上10,000口未満 | 2.625% (税抜2.500%、税0.125%) | ||
| 10,000口以上50,000口未満 | 2.100% (税抜2.000%、税0.100%) | ||
| 50,000口以上100,000口未満 | 1.575% (税抜1.500%、税0.075%) | ||
| 100,000口以上 | 1.050% (税抜1.000%、税0.050%) | ||
買戻(ご換金)に関して
| 買戻単位 | 1口単位 |
|---|---|
| 買戻価格 | 原則毎週金曜日を基準日とする受益証券の1口当り純資産価格 *基準日の翌営業日に計算・確定され、基準日の翌々営業日に判明 |
| 買戻請求日 | 基準日の1営業日前(原則毎木曜日) |
| お支払日 | 1口当りの純資産価格判明日(原則毎週火曜日)を国内約定日として、原則基準日の翌金曜日を支払日とする |
| 買戻手数料 | 無し |
諸費用(保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
| 管理報酬 | 純資産価額の年率1.275%に相当する金額 |
|---|---|
| 受託報酬 | 純資産価額の0.12%(ファンドのサイズがUS$50mn以下の場合)に相当する金額 もし、ファンドのサイズがUS$50-100mnの場合は0.10%、毎月の最低手数料US$6000。 |
| 管理事務報酬 | 受託報酬に含まれる |
| 保管報酬 | 純資産価格の内、株式は年率0.08%、債券は年率0.06%に相当する金額 別途売買毎の手数料US$35、毎月の最低手数料US$1,000。 |
| 代行協会員報酬 | 純資産価額の年率0.500%に相当する金額 |
| 販売会社報酬 | 純資産価額の年率0.600%に相当する金額 |
| 成功報酬 | 受益証券1口当りの純資産額の値上り額に対して、20%に相当する金額 (ハイウォーターマーク方式) |
| その他費用 | 弁護士費用・印刷費用・会計監査費用等を挙げられますが、これら費用が事前に確定しないために金額を表示できません。 なお、ファンド組成費用に関してはファンド設定後、5年償却といたします。 |
ファンドの主な関連会社
| 運用管理会社 | フィナンサ・ファンド・マネジメント・リミテッド |
|---|---|
| 受託会社 | メイプルズ・ファイナンス・リミテッド(ケイマン) |
| 管理事務代行会社 | メイプルズ・ファイナンス・リミテッド(シンガポール) |
| 保管会社 | シティバンク(ハノイ) |
| 代行協会員 日本における販売会社 |
ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号 加入協会/日本証券業協会 |

本ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。リスクの詳細は投資信託説明書(目論見書)の【投資のリスク】に記載がございますので、ご確認ください。 投資信託は元本保証、利回りの保証はございません。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属いたします。







