現物株式および信用取引に関する手数料・および費用のご案内になります。
弊社では国内取引所に上場している銘柄を扱っております。対面取引のみの取引により、お客様に最良のサービスを提供させていただいております。
取引市場
| 取引市場 | 東京証券取引所、 大阪証券取引所、 名古屋証券取引所、 JASDAQ証券取引所、 札幌証券取引所、 福岡証券取引所 |
|---|
手数料
| << 基本手数料 >> | 上場有価証券等の売買手数料になります |
| 約定代金 | 基本手数料(最低手数料2,625円)※消費税込み | ||
|---|---|---|---|
| ~ | 100万円以下 | (約定代金×1.150%)×1.05 | |
| 100万円超 | ~ | 500万円以下 | (約定代金×0.900% + 2,500)×1.05 |
| 500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | (約定代金×0.700% + 12,500)×1.05 |
| 1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | (約定代金×0.575% + 25,000)×1.05 |
| 3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | (約定代金×0.375% + 85,000)×1.05 |
| 5,000万円超 | ~ | 1億円以下 | (約定代金×0.225% + 160,000)×1.05 |
| 1億円超 | ~ | 3億円以下 | (約定代金×0.200% + 185,000)×1.05 |
| 3億円超 | ~ | 5億円以下 | (約定代金×0.125% + 410,000)×1.05 |
| 5億円超 | ~ | 10億円以下 | (約定代金×0.100% + 535,000)×1.05 |
| 10億円超 | ~ | (約定代金×0.075% + 785,000)×1.05 | |







