| 2010年09月10日 | ( 1000 VND あたり ) |
| TTS (円からドン) | 4.53 | TTB (ドンから円) | 4.09 |
|---|
※為替相場の大きな変動等により、変更となる場合がございます。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。

| 2010年09月10日 | ( 1000 VND あたり ) |
| TTS (円からドン) | 4.53 | TTB (ドンから円) | 4.09 |
|---|
|
|
|
現地取引時間(現地時間)8:30〜11:00 弊社発注時間(日本時間)9:00〜10:00 *買付日 月・水・金 売却日 火・木 |
| 2010年09月10日 | (単位 : 1000VND) |
| コード | 市場名 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||||
| ACB | ハノイ | アジアコマーシャル銀行 | 27.9 | -0.4 | -1.41 % | 30.0 % |
| ALT | ハノイ | タンビン文化株式会社 | 20.0 | -1.4 | -6.51 % | 5.6 % |
| BCC | ハノイ | ビムソンセメント株式会社 | 10.0 | -0.1 | -0.98 % | 2.0 % |
| BPC | ハノイ | ビムソン・パッキング株式会社 | 19.7 | -0.6 | -2.93 % | 1.0 % |
| BTS | ハノイ | ブッソンセメント株式会社 | 9.4 | -0.2 | -2.11 % | 0.5 % |
| BVS | ハノイ | バオベト証券株式会社 | 20.5 | -1.1 | -5.00 % | 10.3 % |
| CAN | ハノイ | ハロン缶詰食品株式会社 | 27.0 | +0.4 | +1.47 % | 7.7 % |
| CJC | ハノイ | 中部電機株式会社 | 26.0 | -0.8 | -3.14 % | 1.2 % |
| CTS | ハノイ | ベトインバンク証券 | 11.2 | -0.4 | -3.42 % | 0.2 % |
| DBC | ハノイ | ベトナムダバコ | 38.0 | -1.8 | -4.43 % | 17.0 % |
| DNP | ハノイ | ドンナイ・プラスチック建設株式会社 | 18.7 | -0.9 | -4.48 % | 3.0 % |
| DPC | ハノイ | ダナンプラスチック株式会社 | 20.7 | -0.2 | -0.94 % | 3.2 % |
| DXP | ハノイ | ドアンサ・ポート株式会社 | 49.3 | -1.3 | -2.56 % | 12.6 % |
| HBD | ハノイ | PP・ビンズオンパッケージ株式会社 | 16.5 | -0.5 | -2.92 % | 4.5 % |
| HOM | ハノイ | ホアンマイセメント | 9.8 | -0.2 | -2.00 % | 0.6 % |
| HPC | ハノイ | ハイフォン証券株式会社 | 11.1 | -0.5 | -4.20 % | 1.6 % |
| ICG | ハノイ | ソンホン建設 | 23.9 | -1.2 | -4.74 % | 7.2 % |
| KLS | ハノイ | キムロン証券株式会社 | 15.0 | -0.7 | -4.38 % | 4.4 % |
| LTC | ハノイ | 軽電通信株式会社 | 62.9 | +3.7 | +6.29 % | 2.3 % |
| MIC | ハノイ | クワンナム鉱産技術株式会社 | 70.5 | -3.2 | -4.26 % | 1.7 % |
| NHC | ハノイ | ニヒエップ・ブリック株式会社 | 35.0 | +0.1 | +0.29 % | 13.1 % |
| NTP | ハノイ | ティエンフォン・プラスチック株式会社 | 84.0 | -1.0 | -1.16 % | 34.9 % |
| NVC | ハノイ | ナムバン株式会社 | 12.2 | -0.5 | -3.94 % | 0.1 % |
| PAN | ハノイ | パン・パシフィック | 19.5 | -0.5 | -2.40 % | 6.0 % |
| PMS | ハノイ | 石油機械工業株式会社 | 15.8 | -0.3 | -1.86 % | 6.2 % |
| PVC | ハノイ | ペトロベトナムドリル溶液化学製品株式会社 | 32.1 | -1.6 | -4.64 % | 1.0 % |
| PVG | ハノイ | ペトロベトナム北部ガス | 19.3 | -1.0 | -4.83 % | 0.1 % |
| PVI | ハノイ | ペトロベトナム保険株式総公社 | 20.1 | -0.2 | -0.97 % | 13.7 % |
| PVR | ハノイ | ペトロベトナム高級サービス | 16.0 | -0.7 | -4.09 % | 3.3 % |
| PVS | ハノイ | ペトロベトナム技術サービス株式会社 | 26.5 | -1.1 | -3.93 % | 13.9 % |
| PVX | ハノイ | ペトロベトナム建設総公社 | 22.9 | -0.8 | -3.31 % | 3.2 % |
| RCL | ハノイ | チョロン・ビルディング | 69.0 | -3.8 | -5.21 % | 1.1 % |
| RHC | ハノイ | 第2リニン水力発電株式会社 | 25.3 | +0.4 | +1.51 % | 6.6 % |
| SAF | ハノイ | サフォコ食糧食品株式会社 | 29.0 | -1.4 | -4.56 % | 3.1 % |
| SD9 | ハノイ | 第9ソンダ株式会社 | 27.4 | -0.9 | -3.10 % | 2.2 % |
| SDN | ハノイ | ドンナイ塗料株式会社 | - | - | - | 18.6 % |
| SFN | ハノイ | サイゴンフィッシングネット株式会社 | 16.1 | -0.5 | -2.98 % | 1.6 % |
| SGC | ハノイ | サザン輸出入株式会社 | 22.4 | +1.3 | +5.80 % | 1.3 % |
| SGH | ハノイ | サイゴンホテル株式会社 | - | - | - | 39.9 % |
| SHB | ハノイ | サイゴンハノイ商業銀行 | 12.5 | -0.1 | -0.79 % | 2.7 % |
| SHC | ハノイ | サイゴン・マリタイム株式会社 | 9.0 | -0.2 | -2.15 % | 12.5 % |
| SHS | ハノイ | サイゴンハノイ証券 | 16.1 | -0.6 | -3.51 % | 2.6 % |
| SJ1 | ハノイ | 第1水産株式会社 | 25.0 | -1.2 | -4.76 % | 11.2 % |
| STL | ハノイ | ソンダタンロン | 40.0 | -1.3 | -3.09 % | 4.9 % |
| TCT | ハノイ | バー山・タイニンロープウエー株式会社 | 50.0 | -0.4 | -0.78 % | 3.8 % |
| TMC | ハノイ | トゥドゥック輸出入株式会社 | 26.9 | 0.0 | 0.00 % | 0.9 % |
| TTC | ハノイ | タインタイン・セラミック株式会社 | 10.3 | -0.6 | -5.45 % | 0.9 % |
| UNI | ハノイ | ビエンリエン株式会社 | 23.0 | +0.7 | +3.11 % | 3.6 % |
| VCG | ハノイ | ビナコネックス株式総公社 | 26.9 | +0.2 | +0.72 % | 3.7 % |
| VCS | ハノイ | ビナコネックス高級タイル株式会社 | 42.3 | +0.1 | +0.24 % | 25.6 % |
| VGP | ハノイ | ザウクア港株式会社 | 16.9 | -0.9 | -4.97 % | 1.2 % |
| VNR | ハノイ | ベトナム国家再保険株式会社 | 24.3 | +0.2 | +0.83 % | 32.3 % |
| VSP | ハノイ | ビナシン投資石油運輸 | 34.4 | -1.4 | -3.79 % | 0.8 % |
| VTA | ハノイ | ビタリー株式会社 | 7.5 | -0.4 | -5.00 % | 0.4 % |
| VTC | ハノイ | VTC通信株式会社 | 10.1 | 0.0 | 0.00 % | 12.4 % |
※株価表示は、現地取引所の状況や通信環境等の影響で、リアルタイムでない表示がされる場合がございます。
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。
※上場変更銘柄について、取引開始日までは旧市場の最終取引日の株価を表示しております。
<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>
弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号
加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT (C) NEWS SECURITIES CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.