| 2010年09月10日 | (単位 : 1000VND) |
| コード | 市場名 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||||
| TAC | ホーチミン | トゥオンアン植物油株式会社 | 25.5 | -0.1 | -0.39 % | 6.6 % |
| TBC | ホーチミン | タックバー水力発電株式会社 | 15.0 | +0.1 | +0.67 % | 2.5 % |
| TCL | ホーチミン | タンカン荷役 | 41.0 | -1.0 | -2.38 % | 3.9 % |
| TCM | ホーチミン | タインコン縫製株式会社 | 18.4 | -0.5 | -2.65 % | 47.4 % |
| TCR | ホーチミン | タイセラ・タイル株式会社 | 8.4 | 0.0 | 0.00 % | 38.3 % |
| TCT | ハノイ | バー山・タイニンロープウエー株式会社 | 50.0 | -0.4 | -0.78 % | 3.8 % |
| TDC | ホーチミン | ビンズオン開発販売 | 32.5 | +1.5 | +4.84 % | 0.9 % |
| TDH | ホーチミン | トゥドゥック住宅開発株式会社 | 38.4 | -0.7 | -1.79 % | 36.9 % |
| TIC | ホーチミン | タイグェン電力投資 | 11.0 | +0.2 | +1.85 % | 0.2 % |
| TIE | ホーチミン | TIE | 23.2 | -0.1 | -0.43 % | 0.1 % |
| TIX | ホーチミン | タンビン輸出入(タニメックス) | 52.0 | -0.5 | -0.95 % | 20.6 % |
| TLG | ホーチミン | ティエンロングループ | 29.6 | -0.3 | -1.00 % | 5.1 % |
| TLH | ホーチミン | ティエンレン鉄鋼グループ | 16.7 | -0.7 | -4.02 % | 0.4 % |
| TMC | ハノイ | トゥドゥック輸出入株式会社 | 26.9 | 0.0 | 0.00 % | 0.9 % |
| TMP | ホーチミン | タクモ水力発電 | 12.6 | -0.1 | -0.79 % | 0.4 % |
| TMS | ホーチミン | トランシメックス・サイゴン株式会社 | 26.5 | +1.2 | +4.74 % | 38.0 % |
| TMT | ホーチミン | TMT自動車 | 24.0 | -1.0 | -4.00 % | 2.9 % |
| TNA | ホーチミン | ティエンナム貿易輸出入株式会社 | 29.0 | -1.0 | -3.33 % | 1.7 % |
| TNC | ホーチミン | トンニャットゴム株式会社 | 17.9 | -0.1 | -0.56 % | 2.3 % |
| TNT | ホーチミン | タイグェン | 33.0 | +1.3 | +4.10 % | 7.7 % |
| TPC | ホーチミン | タンダイフン・プラスチック株式会社 | 12.2 | -0.2 | -1.61 % | 5.6 % |
| TRA | ホーチミン | トラファコ製薬 | 42.5 | 0.0 | 0.00 % | 16.3 % |
| TRC | ホーチミン | タイニンゴム株式会社 | 58.5 | +0.5 | +0.86 % | 33.0 % |
| TRI | ホーチミン | チベコ飲料株式会社 | 7.5 | 0.0 | 0.00 % | 45.4 % |
| TS4 | ホーチミン | 第4水産株式会社 | 30.3 | +0.2 | +0.66 % | 12.8 % |
| TSC | ホーチミン | カントー農業技術資材株式会社 | 18.8 | +0.7 | +3.87 % | 1.9 % |
| TTC | ハノイ | タインタイン・セラミック株式会社 | 10.3 | -0.6 | -5.45 % | 0.9 % |
| TTF | ホーチミン | チュオンタイン木材加工株式会社 | 19.9 | -0.2 | -1.00 % | 10.2 % |
| TTP | ホーチミン | タンティエン・プラスチックパッケージング株式会社 | 31.2 | +0.2 | +0.65 % | 38.0 % |
| TYA | ホーチミン | ベトナム大亞(タヤ)電線株式会社 | 7.1 | -0.1 | -1.39 % | 22.5 % |
※株価表示は、現地取引所の状況や通信環境等の影響で、リアルタイムでない表示がされる場合がございます。
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。
※上場変更銘柄について、取引開始日までは旧市場の最終取引日の株価を表示しております。







