| 2010年09月10日 | (単位 : 1000VND) |
| コード | 市場名 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||||
| MCG | ホーチミン | 第2電力建設コンサルティング | 28.4 | -0.1 | -0.35 % | 0.1 % |
| MCP | ホーチミン | ミィチャウ包装印刷株式会社 | 12.2 | +0.1 | +0.83 % | 3.5 % |
| MCV | ホーチミン | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | 20.6 | -0.4 | -1.90 % | 27.9 % |
| MHC | ホーチミン | マリーナハノイ株式会社 | 9.0 | 0.0 | 0.00 % | 3.0 % |
| MIC | ハノイ | クワンナム鉱産技術株式会社 | 70.5 | -3.2 | -4.26 % | 1.7 % |
| MKP | ホーチミン | メコファー製薬 | 51.5 | 0.0 | 0.00 % | 5.3 % |
| MPC | ホーチミン | ミンフー水産株式会社 | 35.5 | -1.3 | -3.53 % | 15.6 % |
| MSN | ホーチミン | マッサングループ | 49.2 | +0.2 | +0.41 % | 17.8 % |
| MTG | ホーチミン | MTガス | 20.0 | 0.0 | 0.00 % | 0.2 % |
※株価表示は、現地取引所の状況や通信環境等の影響で、リアルタイムでない表示がされる場合がございます。
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。
※上場変更銘柄について、取引開始日までは旧市場の最終取引日の株価を表示しております。







