| 2010年09月09日 | (単位 : 1000VND) |
| コード | 市場名 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||||
| ICF | ホーチミン | 水産投資株式会社 | 12.8 | +0.1 | +0.79 % | 2.0 % |
| ICG | ハノイ | ソンホン建設 | 25.5 | +0.9 | +3.69 % | 7.2 % |
| IFS | ホーチミン | インターフード(国際食品)株式会社 | - | - | - | 46.1 % |
| IJC | ホーチミン | 技術インフラ開発(ベカメックス) | 21.0 | +0.3 | +1.45 % | 6.9 % |
| IMP | ホーチミン | イメックスファーム医薬品株式会社 | 58.0 | +1.0 | +1.75 % | 43.1 % |
| ITA | ホーチミン | タンタオ工業投資株式会社 | 19.6 | 0.0 | 0.00 % | 27.6 % |
| ITC | ホーチミン | イントレスコ不動産 | 26.2 | +0.5 | +1.95 % | 10.2 % |
※株価表示は、現地取引所の状況や通信環境等の影響で、リアルタイムでない表示がされる場合がございます。
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。
※上場変更銘柄について、取引開始日までは旧市場の最終取引日の株価を表示しております。







