| 2010年09月01日 | ( 1000 VND あたり ) |
| TTS (円からドン) | 4.55 | TTB (ドンから円) | 4.11 |
|---|
※為替相場の大きな変動等により、変更となる場合がございます。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。

| 2010年09月01日 | ( 1000 VND あたり ) |
| TTS (円からドン) | 4.55 | TTB (ドンから円) | 4.11 |
|---|
|
|
|
現地取引時間(現地時間)8:30〜11:00 弊社発注時間(日本時間)9:00〜10:00 *買付日 月・水・金 売却日 火・木 |
| 2010年09月02日 | (単位 : 1000VND) |
| コード | 市場名 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||||
| AAM | ホーチミン | メコン水産 | 24.1 | -0.1 | -0.41 % | 1.2 % |
| ABT | ホーチミン | ベンチェー水産株式会社 | 49.2 | -0.8 | -1.60 % | 16.8 % |
| ACB | ハノイ | アジアコマーシャル銀行 | 28.3 | +0.3 | +1.08 % | 30.0 % |
| ACL | ホーチミン | クーロンフィッシュ株式会社 | 30.5 | +0.4 | +1.33 % | 3.6 % |
| AGD | ホーチミン | ゴダン | 28.1 | 0.0 | 0.00 % | 1.0 % |
| AGF | ホーチミン | アンザン省水産輸出入株式会社 | 28.8 | 0.0 | 0.00 % | 5.2 % |
| AGR | ホーチミン | アグリバンク証券 | 12.6 | 0.0 | 0.00 % | 0.3 % |
| ALP | ホーチミン | アルファナム株式会社 | 18.3 | +0.7 | +3.98 % | 5.9 % |
| ALT | ハノイ | タンビン文化株式会社 | 19.7 | -0.5 | -2.43 % | 5.6 % |
| ANV | ホーチミン | ナムベト水産株式会社 | 17.3 | +0.2 | +1.17 % | 6.1 % |
| APC | ホーチミン | アンフー食品照射 | 15.6 | +0.7 | +4.70 % | 1.0 % |
| ASM | ホーチミン | サオマイ建設投資 | 60.5 | +2.5 | +4.31 % | 8.0 % |
| ASP | ホーチミン | アンファS.G石油株式会社 | 10.3 | -0.2 | -1.90 % | 13.4 % |
| ATA | ホーチミン | エンタコ | 26.4 | -0.1 | -0.38 % | 2.7 % |
| BAS | ホーチミン | バサ | 8.5 | 0.0 | 0.00 % | 0.0 % |
| BBC | ホーチミン | ビエンホア製菓株式会社 | 25.0 | +0.6 | +2.46 % | 49.0 % |
| BCC | ハノイ | ビムソンセメント株式会社 | 10.4 | -0.1 | -0.96 % | 2.0 % |
| BCE | ホーチミン | ビンズオン交通建設 | 17.5 | -0.2 | -1.13 % | 0.1 % |
| BCI | ホーチミン | ビンチャイン建設投資 | 41.0 | 0.0 | 0.00 % | 34.8 % |
| BHS | ホーチミン | ビエンホア製糖株式会社 | 33.8 | -0.2 | -0.59 % | 5.6 % |
| BMC | ホーチミン | ビンディン鉱産株式会社 | 33.7 | +0.4 | +1.20 % | 13.5 % |
| BMI | ホーチミン | バオミン保険 | 16.8 | +0.6 | +3.70 % | 25.8 % |
| BMP | ホーチミン | ビンミン・プラスチック株式会社 | 51.0 | -0.5 | -0.97 % | 47.0 % |
| BPC | ハノイ | ビムソン・パッキング株式会社 | 19.8 | -0.7 | -3.40 % | 1.0 % |
| BT6 | ホーチミン | チャウトイ・コンクリート株式会社 | 75.5 | +1.5 | +2.03 % | 9.3 % |
| BTP | ホーチミン | バリア火力発電 | 11.4 | -0.1 | -0.87 % | 0.8 % |
| BTS | ハノイ | ブッソンセメント株式会社 | 9.9 | -0.2 | -2.00 % | 0.5 % |
| BTT | ホーチミン | ベンタイン商業サービス | 33.8 | -1.1 | -3.15 % | 0.0 % |
| BVH | ホーチミン | バオベトグループ | 48.5 | 0.0 | 0.00 % | 23.9 % |
| BVS | ハノイ | バオベト証券株式会社 | 21.9 | +0.9 | +4.37 % | 10.3 % |
| CAD | ホーチミン | カドビメックス水産 | 9.9 | +0.1 | +1.02 % | 7.9 % |
| CAN | ハノイ | ハロン缶詰食品株式会社 | 26.0 | +1.4 | +5.69 % | 7.7 % |
| CCI | ホーチミン | クチ商工開発投資 | 25.0 | 0.0 | 0.00 % | 1.6 % |
| CDC | ホーチミン | チュオンズオン ※ | 27.7 | +1.8 | +6.95 % | 0.3 % |
| CII | ホーチミン | ホーチミン市インフラ投資社 | 35.7 | +0.1 | +0.28 % | 35.4 % |
| CJC | ハノイ | 中部電機株式会社 | 27.0 | 0.0 | 0.00 % | 1.2 % |
| CLC | ホーチミン | カットロイ株式会社 | 21.0 | -0.4 | -1.87 % | 4.6 % |
| CLG | ホーチミン | コテックランド | 49.3 | +2.3 | +4.89 % | 0.0 % |
| CMG | ホーチミン | CMC技術グループ | 22.0 | +0.1 | +0.46 % | 3.1 % |
| CMT | ホーチミン | インフォネット | 31.4 | +1.4 | +4.67 % | 0.6 % |
| CMV | ホーチミン | カマウ商業 | 28.5 | -1.5 | -5.00 % | 0.0 % |
| CNT | ホーチミン | 建設資材販売株式会社 | 26.1 | +0.9 | +3.57 % | 21.6 % |
| COM | ホーチミン | 資材・石油株式会社 | 40.0 | 0.0 | 0.00 % | 0.6 % |
| CSG | ホーチミン | サイゴンケーブル | 10.8 | -0.1 | -0.92 % | 0.3 % |
| CSM | ホーチミン | 南部ゴム産業(カシュミナ) | 32.7 | +0.4 | +1.24 % | 12.0 % |
| CTD | ホーチミン | コテック建設 | 72.0 | +2.0 | +2.86 % | 39.7 % |
| CTG | ホーチミン | ベトインバンク | 23.2 | +1.1 | +4.98 % | 3.0 % |
| CTI | ホーチミン | クオンテュアン・イディコ | 33.4 | +1.5 | +4.70 % | 0.0 % |
| CTS | ハノイ | ベトインバンク証券 | 11.6 | +0.1 | +0.87 % | 0.2 % |
| CYC | ホーチミン | チャンイー・セラミック株式会社 | 8.1 | -0.2 | -2.41 % | 18.6 % |
| D2D | ホーチミン | 第2工業都市開発 | 54.5 | 0.0 | 0.00 % | 11.3 % |
| DAG | ホーチミン | ドンア・プラスチックグループ | 19.1 | +0.1 | +0.53 % | 5.3 % |
| DBC | ハノイ | ベトナムダバコ | 37.3 | +2.2 | +6.30 % | 17.0 % |
| DCC | ホーチミン | デスコン工業建設株式会社 | 24.0 | +1.0 | +4.35 % | 7.8 % |
| DCL | ホーチミン | クーロン製薬(ファリメクスコ) | 52.0 | +2.4 | +4.84 % | 25.4 % |
| DCT | ホーチミン | ドンナイ屋根シート・建設資材株式会社 | 10.5 | -0.1 | -0.94 % | 4.3 % |
| DDM | ホーチミン | ドンド海運株式会社 | 8.7 | -0.3 | -3.33 % | 0.2 % |
| DHA | ホーチミン | ホアアン株式会社 | 25.6 | 0.0 | 0.00 % | 37.2 % |
| DHC | ホーチミン | ドンハイ・ベンチェー | 14.4 | +0.6 | +4.35 % | 0.1 % |
| DHG | ホーチミン | ハウザン製薬株式会社 | 117.0 | 0.0 | 0.00 % | 45.2 % |
| DIC | ホーチミン | DIC投資貿易株式会社 | 23.4 | +1.1 | +4.93 % | 3.8 % |
| DIG | ホーチミン | DIC建設投資開発 | 48.0 | +2.1 | +4.58 % | 24.1 % |
| DLG | ホーチミン | ドゥックロンザーライ | 19.5 | +0.9 | +4.84 % | 0.2 % |
| DMC | ホーチミン | ドメスコ医療輸出入株式会社 | 36.5 | -0.1 | -0.27 % | 36.8 % |
| DNP | ハノイ | ドンナイ・プラスチック建設株式会社 | 19.6 | +0.1 | +0.51 % | 3.0 % |
| DPC | ハノイ | ダナンプラスチック株式会社 | 21.8 | +0.8 | +3.83 % | 3.2 % |
| DPM | ホーチミン | ベトロベトナム化学肥料社 | 31.9 | 0.0 | 0.00 % | 19.5 % |
| DPR | ホーチミン | ドンフーゴム株式会社 | 61.5 | +2.0 | +3.36 % | 24.6 % |
| DQC | ホーチミン | ディエンクワン株式会社 | 29.4 | +1.4 | +5.00 % | 7.3 % |
| DRC | ホーチミン | ダナンゴム株式会社 | 40.8 | +1.7 | +4.35 % | 13.6 % |
| DRH | ホーチミン | ドリームハウス投資 | 16.0 | -0.6 | -3.61 % | 11.0 % |
| DTA | ホーチミン | デタム | 22.5 | -0.8 | -3.43 % | 0.0 % |
| DTL | ホーチミン | ダイティエンロク | 21.8 | +0.1 | +0.46 % | 2.3 % |
| DTT | ホーチミン | ドタイン技術株式会社 | 11.6 | 0.0 | 0.00 % | 0.4 % |
| DVD | ホーチミン | ビエンドン製薬 | 150.0 | +7.0 | +4.90 % | 31.6 % |
| DVP | ホーチミン | ディンブ港湾投資開発 | 37.0 | +0.1 | +0.27 % | 1.4 % |
| DXG | ホーチミン | ダットサイン不動産建設 | 31.4 | +1.4 | +4.67 % | 0.6 % |
| DXP | ハノイ | ドアンサ・ポート株式会社 | 52.6 | +0.7 | +1.35 % | 12.6 % |
| DXV | ホーチミン | ダナンセメント物資建設 | 25.0 | +1.1 | +4.60 % | 0.4 % |
| EIB | ホーチミン | エクシムバンク | 16.8 | -0.1 | -0.59 % | 30.0 % |
| FBT | ホーチミン | ベンチェー林水産輸出入株式会社 | 10.7 | -0.3 | -2.73 % | 0.1 % |
| FDC | ホーチミン | ホーチミン市投資開発貿易 | 32.3 | +1.5 | +4.87 % | 0.9 % |
| FMC | ホーチミン | サオタ食品株式会社 | 13.8 | +0.4 | +2.99 % | 6.1 % |
| FPC | ホーチミン | フルパワー株式会社 | - | - | - | 15.4 % |
| FPT | ホーチミン | FPT株式会社 | 74.5 | -0.5 | -0.67 % | 41.3 % |
| GDT | ホーチミン | ドゥックタイン木材加工 | 19.0 | -0.5 | -2.56 % | 11.5 % |
| GIL | ホーチミン | ビンタイン輸出入貿易株式会社 | 24.9 | -0.2 | -0.80 % | 27.1 % |
| GMC | ホーチミン | サイゴン縫製貿易株式会社 | 21.0 | 0.0 | 0.00 % | 8.5 % |
| GMD | ホーチミン | 総合フォワーディング株式会社 | 36.2 | 0.0 | 0.00 % | 32.8 % |
| GTA | ホーチミン | トゥアン・アン木材加工株式会社 | 10.6 | -0.2 | -1.85 % | 0.6 % |
| GTT | ホーチミン | トゥアンタオ | 12.2 | +0.5 | +4.27 % | 0.4 % |
| HAG | ホーチミン | ホアン・アイン・ザー・ライ | 75.5 | 0.0 | 0.00 % | 28.4 % |
| HAI | ホーチミン | HAI農薬株式会社 | 27.6 | -0.4 | -1.43 % | 0.5 % |
| HAP | ホーチミン | ハパコ株式会社 | 16.9 | +0.7 | +4.32 % | 22.5 % |
| HAS | ホーチミン | ハノイ郵電設備建設株式会社 | 12.9 | +0.5 | +4.03 % | 17.2 % |
| HAX | ホーチミン | ハンサイン自動車サービス株式会社 | 13.1 | -0.5 | -3.68 % | 19.8 % |
| HBC | ホーチミン | ホアビンビル建設管理株式会社 | 41.0 | -0.5 | -1.20 % | 7.5 % |
| HBD | ハノイ | PP・ビンズオンパッケージ株式会社 | 16.6 | -0.1 | -0.60 % | 4.5 % |
| HCM | ホーチミン | ホーチミン市証券 | 35.8 | +1.0 | +2.87 % | 49.0 % |
| HDC | ホーチミン | バリア・ブンタウ住宅開発株式会社 | 47.0 | +0.5 | +1.08 % | 12.9 % |
| HDG | ホーチミン | ハドグループ | 88.0 | +2.0 | +2.33 % | 3.8 % |
| HLA | ホーチミン | アジア・ヒュウリエン | 17.2 | +0.8 | +4.88 % | 0.7 % |
| HLG | ホーチミン | ホアンロングループ | 20.6 | +0.6 | +3.00 % | 0.1 % |
| HMC | ホーチミン | ホーチミン市金属株式会社 | 18.3 | +0.6 | +3.39 % | 0.3 % |
| HOM | ハノイ | ホアンマイセメント | 10.2 | -0.1 | -0.98 % | 0.6 % |
| HPC | ハノイ | ハイフォン証券株式会社 | 11.8 | +0.2 | +1.75 % | 1.6 % |
| HPG | ホーチミン | ホアファットグループ株式会社 | 40.0 | +1.5 | +3.90 % | 33.6 % |
| HRC | ホーチミン | ホアビンゴム株式会社 | 54.5 | +0.5 | +0.93 % | 11.3 % |
| HSG | ホーチミン | ホアセン・グループ | 24.4 | +0.8 | +3.39 % | 22.7 % |
| HSI | ホーチミン | 生物化学肥料総合物資株式会社 | 12.9 | +0.1 | +0.78 % | 3.6 % |
| HT1 | ホーチミン | 第1ハティエンセメント | 12.0 | -0.2 | -1.64 % | 4.8 % |
| HT2 | ホーチミン | 第2ハティエンセメント | 14.5 | +0.2 | +1.40 % | 7.7 % |
| HTV | ホーチミン | ハーティン運輸株式会社 | 45.2 | +2.0 | +4.63 % | 1.2 % |
| HVG | ホーチミン | フンブオン水産 | 21.6 | +0.4 | +1.89 % | 13.0 % |
| ICF | ホーチミン | 水産投資株式会社 | 12.3 | +0.5 | +4.24 % | 2.1 % |
| ICG | ハノイ | ソンホン建設 | 25.0 | +0.7 | +2.93 % | 7.2 % |
| IFS | ホーチミン | インターフード(国際食品)株式会社 | - | - | - | 46.1 % |
| IJC | ホーチミン | 技術インフラ開発(ベカメックス) | 18.0 | +0.8 | +4.65 % | 6.9 % |
| IMP | ホーチミン | イメックスファーム医薬品株式会社 | 60.0 | -1.5 | -2.44 % | 43.0 % |
| ITA | ホーチミン | タンタオ工業投資株式会社 | 19.5 | +0.6 | +3.17 % | 27.7 % |
| ITC | ホーチミン | イントレスコ不動産 | 24.4 | +1.1 | +4.72 % | 10.1 % |
| KBC | ホーチミン | キンバック・シティグループ | 34.0 | +0.3 | +0.89 % | 22.1 % |
| KDC | ホーチミン | キンド食品株式会社 | 53.0 | 0.0 | 0.00 % | 30.7 % |
| KDH | ホーチミン | カンディエン住宅販売投資 | 44.6 | +0.1 | +0.22 % | 22.8 % |
| KHA | ホーチミン | カインホイ株式会社 | 21.1 | -0.6 | -2.76 % | 5.5 % |
| KHP | ホーチミン | カインホア電力株式会社 | 11.8 | -0.1 | -0.84 % | 2.3 % |
| KLS | ハノイ | キムロン証券株式会社 | 15.4 | +0.8 | +5.56 % | 4.4 % |
| KMR | ホーチミン | ミラエ | 9.7 | +0.1 | +1.04 % | 39.2 % |
| KSA | ホーチミン | ハミコ・ビントゥアン鉱産 | 46.5 | +0.5 | +1.09 % | 0.0 % |
| KSB | ホーチミン | ビンズオン建設鉱産 | 62.0 | 0.0 | 0.00 % | 9.2 % |
| KSH | ホーチミン | ハナム鉱山 | 41.6 | +1.9 | +4.79 % | 0.4 % |
| KSS | ホーチミン | ナリハミコ鉱産 | 28.6 | +1.3 | +4.76 % | 0.8 % |
| L10 | ホーチミン | リラマ10株式会社 | 36.5 | +0.6 | +1.67 % | 0.2 % |
| LAF | ホーチミン | ロンアン食品加工輸出入株式会社 | 20.4 | -0.1 | -0.49 % | 3.5 % |
| LBM | ホーチミン | ラムドン鉱産建設資材株式会社 | 14.0 | +0.1 | +0.72 % | 1.2 % |
| LCG | ホーチミン | リコジ16 | 36.0 | +0.9 | +2.56 % | 11.7 % |
| LGC | ホーチミン | ルーザー電機株式会社 | 27.6 | +1.1 | +4.15 % | 6.2 % |
| LGL | ホーチミン | ロンザン都市開発投資 | 27.0 | 0.0 | 0.00 % | 1.2 % |
| LHG | ホーチミン | ロンハウ | 50.5 | -1.0 | -1.94 % | 17.9 % |
| LIX | ホーチミン | LIX洗剤 | 69.0 | 0.0 | 0.00 % | 13.4 % |
| LSS | ホーチミン | ラムソン製糖株式会社 | 32.0 | +0.1 | +0.31 % | 14.4 % |
| LTC | ハノイ | 軽電通信株式会社 | 53.7 | +2.1 | +4.18 % | 2.3 % |
| MCG | ホーチミン | 第2電力建設コンサルティング | 27.4 | +0.6 | +2.24 % | 0.1 % |
| MCP | ホーチミン | ミィチャウ包装印刷株式会社 | 11.9 | 0.0 | 0.00 % | 3.5 % |
| MCV | ホーチミン | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | 17.9 | +0.8 | +4.68 % | 27.8 % |
| MHC | ホーチミン | マリーナハノイ株式会社 | 7.6 | -0.3 | -3.80 % | 3.0 % |
| MIC | ハノイ | クワンナム鉱産技術株式会社 | 73.6 | +3.7 | +5.37 % | 1.7 % |
| MKP | ホーチミン | メコファー製薬 | 52.0 | 0.0 | 0.00 % | 5.6 % |
| MPC | ホーチミン | ミンフー水産株式会社 | 32.7 | +1.0 | +3.15 % | 15.3 % |
| MSN | ホーチミン | マッサングループ | 46.5 | +1.5 | +3.33 % | 17.9 % |
| MTG | ホーチミン | MTガス | 19.5 | +0.9 | +4.84 % | 0.1 % |
| NAV | ホーチミン | ナムベト株式会社 | 13.3 | 0.0 | 0.00 % | 4.7 % |
| NBB | ホーチミン | NBB投資 | 83.0 | -0.5 | -0.60 % | 23.6 % |
| NHC | ハノイ | ニヒエップ・ブリック株式会社 | 35.7 | +0.1 | +0.28 % | 13.1 % |
| NHS | ホーチミン | ニンホア製糖 | 32.5 | -0.4 | -1.22 % | 0.0 % |
| NHW | ホーチミン | ゴハン | 20.0 | 0.0 | 0.00 % | 37.5 % |
| NKD | ホーチミン | ノースキンド食品株式会社 | 44.4 | +1.4 | +3.26 % | 20.0 % |
| NNC | ホーチミン | ヌイ・ニョー石材 | 44.5 | 0.0 | 0.00 % | 12.4 % |
| NSC | ホーチミン | 中央種苗株式会社 | 35.0 | 0.0 | 0.00 % | 19.2 % |
| NTB | ホーチミン | 第584投資建設 | 19.8 | +0.9 | +4.76 % | 0.5 % |
| NTL | ホーチミン | トゥリム都市開発株式会社 | 66.5 | +2.5 | +3.91 % | 19.2 % |
| NTP | ハノイ | ティエンフォン・プラスチック株式会社 | 88.5 | 0.0 | 0.00 % | 34.9 % |
| NVC | ハノイ | ナムバン株式会社 | 12.7 | +0.6 | +4.96 % | 0.1 % |
| NVN | ホーチミン | ベトナム住宅 | 30.0 | -0.6 | -1.96 % | 0.2 % |
| NVT | ホーチミン | ニンバンバイ不動産 | 19.2 | -0.9 | -4.48 % | 8.3 % |
| OGC | ホーチミン | 大洋グループ | 35.0 | +0.9 | +2.64 % | 0.8 % |
| OPC | ホーチミン | OPC製薬 | 47.0 | 0.0 | 0.00 % | 2.2 % |
| PAC | ホーチミン | 南部バッテリー株式会社 | 50.0 | 0.0 | 0.00 % | 33.8 % |
| PAN | ハノイ | パン・パシフィック | 18.2 | +0.4 | +2.27 % | 6.0 % |
| PDR | ホーチミン | ファットダット不動産開発 | 35.8 | 0.0 | 0.00 % | 0.8 % |
| PET | ホーチミン | ペトロベトナム総合サービス株式総公社 | 19.2 | 0.0 | 0.00 % | 12.5 % |
| PGC | ホーチミン | ペトロリメックスガス株式会社 | 17.9 | +0.8 | +4.68 % | 7.4 % |
| PGD | ホーチミン | ペトロベトナム低圧ガス販売 | 29.4 | -4.7 | -13.78 % | 1.9 % |
| PHR | ホーチミン | フオックホアゴム | 38.0 | -0.4 | -1.04 % | 9.0 % |
| PHT | ホーチミン | フックティエン通商 | 16.3 | +0.7 | +4.49 % | 0.1 % |
| PIT | ホーチミン | ペトロリメックス通商株式会社 | 17.7 | +0.6 | +3.51 % | 0.5 % |
| PJT | ホーチミン | ペトロリメックス・タンカー株式会社 | 10.6 | -0.2 | -1.85 % | 1.3 % |
| PMS | ハノイ | 石油機械工業株式会社 | - | - | - | 6.2 % |
| PNC | ホーチミン | フオンナム文化株式会社 | 10.5 | -0.4 | -3.67 % | 13.6 % |
| PNJ | ホーチミン | フーニュアンジュエリー | 35.0 | 0.0 | 0.00 % | 28.7 % |
| POM | ホーチミン | ポミナ鉄鋼 | 36.0 | +0.9 | +2.56 % | 7.1 % |
| PPC | ホーチミン | ファーライ火力発電株式会社 | 12.8 | 0.0 | 0.00 % | 14.6 % |
| PPI | ホーチミン | パシフィック不動産インフラ開発 | 25.5 | +0.5 | +2.00 % | 0.2 % |
| PTC | ホーチミン | 郵電建設投資 | 12.9 | +0.6 | +4.88 % | 1.0 % |
| PVC | ハノイ | ペトロベトナムドリル溶液化学製品株式会社 | 27.2 | +1.7 | +6.67 % | 1.0 % |
| PVD | ホーチミン | ペトロベトナム・ドリリング株式会社 | 46.2 | 0.0 | 0.00 % | 28.4 % |
| PVF | ホーチミン | ペトロベトナム・ファイナンス | 22.7 | -0.1 | -0.44 % | 22.9 % |
| PVG | ハノイ | ペトロベトナム北部ガス | 20.1 | +1.2 | +6.38 % | 0.1 % |
| PVI | ハノイ | ペトロベトナム保険株式総公社 | 20.4 | +0.3 | +1.52 % | 13.7 % |
| PVR | ハノイ | ペトロベトナム高級サービス | 16.4 | +0.9 | +5.84 % | 3.3 % |
| PVS | ハノイ | ペトロベトナム技術サービス株式会社 | 27.1 | +1.1 | +4.31 % | 13.9 % |
| PVT | ホーチミン | ペトロベトナム運輸総公社 | 12.8 | -0.1 | -0.78 % | 6.4 % |
| PVX | ハノイ | ペトロベトナム建設総公社 | 23.7 | +0.7 | +3.10 % | 3.2 % |
| PXI | ホーチミン | ペトロベトナム工業・住宅建設 | 22.8 | +1.0 | +4.59 % | 0.0 % |
| PXM | ホーチミン | ペトロベトナム中部建設 | 13.8 | +0.2 | +1.47 % | 0.1 % |
| PXS | ホーチミン | ペトロベトナム設備組立 | 19.5 | +0.9 | +4.84 % | 0.1 % |
| PXT | ホーチミン | ペトロベトナムパイプライン・タンク建設 | 13.9 | +0.6 | +4.51 % | 0.1 % |
| QCG | ホーチミン | クオッククオンザーライ | 28.8 | -0.2 | -0.69 % | 11.6 % |
| RAL | ホーチミン | ランドン電球・魔法瓶株式会社 | 23.1 | +0.1 | +0.43 % | 10.6 % |
| RCL | ハノイ | チョロン・ビルディング | 67.3 | +4.0 | +6.36 % | 1.1 % |
| RDP | ホーチミン | ランドンプラスチック | 17.5 | +0.6 | +3.55 % | 0.3 % |
| REE | ホーチミン | リー冷蔵電気工業株式会社 | 17.2 | +0.1 | +0.58 % | 33.7 % |
| RHC | ハノイ | 第2リニン水力発電株式会社 | 23.8 | -0.1 | -0.41 % | 6.6 % |
| RIC | ホーチミン | ロイヤル・インターナショナル株式会社 | 14.7 | -0.3 | -2.00 % | 49.0 % |
| SAF | ハノイ | サフォコ食糧食品株式会社 | 30.4 | -2.2 | -6.77 % | 3.1 % |
| SAM | ホーチミン | サコム通信ケーブル株式会社 | 23.5 | 0.0 | 0.00 % | 10.6 % |
| SAV | ホーチミン | サビメックス輸出入株式会社 | 25.8 | 0.0 | 0.00 % | 29.7 % |
| SBA | ホーチミン | ソンバ | 9.0 | +0.4 | +4.65 % | 0.0 % |
| SBC | ホーチミン | サイゴンビール運輸 | 36.4 | -0.1 | -0.27 % | 0.9 % |
| SBS | ホーチミン | サコムバンク証券 | 25.2 | -0.6 | -2.33 % | 4.8 % |
| SBT | ホーチミン | タイニンブルボン製糖 | 10.9 | 0.0 | 0.00 % | 7.9 % |
| SC5 | ホーチミン | 第5建設株式会社 | 48.0 | +2.0 | +4.35 % | 4.5 % |
| SCD | ホーチミン | チュオンズオン飲料株式会社 | 26.2 | -1.3 | -4.73 % | 8.1 % |
| SD9 | ハノイ | 第9ソンダ株式会社 | 28.8 | +1.5 | +5.56 % | 2.2 % |
| SDN | ハノイ | ドンナイ塗料株式会社 | 22.0 | -1.1 | -4.76 % | 18.6 % |
| SEC | ホーチミン | ザライ火力発電・製糖 | 24.6 | 0.0 | 0.00 % | 0.1 % |
| SFC | ホーチミン | サイゴン燃料株式会社 | 35.2 | -1.8 | -4.86 % | 3.0 % |
| SFI | ホーチミン | サフィ運輸代理株式会社 | 23.1 | +1.1 | +5.00 % | 2.9 % |
| SFN | ハノイ | サイゴンフィッシングネット株式会社 | 15.9 | -0.9 | -5.29 % | 1.6 % |
| SGC | ハノイ | サザン輸出入株式会社 | 19.2 | +1.1 | +6.11 % | 1.3 % |
| SGH | ハノイ | サイゴンホテル株式会社 | - | - | - | 39.9 % |
| SGT | ホーチミン | サイゴン通信技術株式会社 | 17.0 | 0.0 | 0.00 % | 13.5 % |
| SHB | ハノイ | サイゴンハノイ商業銀行 | 13.1 | -0.1 | -0.76 % | 2.7 % |
| SHC | ハノイ | サイゴン・マリタイム株式会社 | 9.2 | 0.0 | 0.00 % | 12.5 % |
| SHI | ホーチミン | ソンハ・インターナショナル | 28.8 | -1.3 | -4.32 % | 0.3 % |
| SHS | ハノイ | サイゴンハノイ証券 | 16.9 | 0.0 | 0.00 % | 2.6 % |
| SJ1 | ハノイ | 第1水産株式会社 | 25.7 | -0.4 | -1.66 % | 11.2 % |
| SJD | ホーチミン | カンドン水力発電株式会社 | 14.6 | -0.3 | -2.01 % | 32.4 % |
| SJS | ホーチミン | ソンダ工業団地・都市投資開発株式会社 | 63.0 | +3.0 | +5.00 % | 30.1 % |
| SMC | ホーチミン | SMC投資貿易株式会社 | 25.2 | +0.7 | +2.86 % | 13.2 % |
| SPM | ホーチミン | S.P.M | 67.5 | 0.0 | 0.00 % | 10.1 % |
| SRC | ホーチミン | サオバンゴム | 30.5 | +0.1 | +0.33 % | 1.0 % |
| SRF | ホーチミン | 冷蔵技術 | 28.5 | +0.1 | +0.35 % | 1.0 % |
| SSC | ホーチミン | 南部種苗(サザンシード)株式会社 | 42.5 | -0.5 | -1.16 % | 38.3 % |
| SSI | ホーチミン | サイゴン証券株式会社 | 28.5 | +0.5 | +1.79 % | 46.3 % |
| ST8 | ホーチミン | シィウタイン株式会社 | 28.0 | +0.3 | +1.08 % | 49.0 % |
| STB | ホーチミン | サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) | 16.2 | -0.1 | -0.61 % | 29.7 % |
| STG | ホーチミン | 南部運輸倉庫 | 37.9 | +1.8 | +4.99 % | 0.0 % |
| STL | ハノイ | ソンダタンロン | 39.9 | +0.6 | +1.54 % | 4.9 % |
| SVC | ホーチミン | サイゴン総合サービス | 29.0 | +0.4 | +1.40 % | 8.4 % |
| SZL | ホーチミン | ソナデジ・ロンタイン | 24.3 | +0.7 | +2.97 % | 1.4 % |
| TAC | ホーチミン | トゥオンアン植物油株式会社 | 24.9 | +1.1 | +4.62 % | 6.5 % |
| TBC | ホーチミン | タックバー水力発電株式会社 | 14.9 | -0.5 | -3.25 % | 2.5 % |
| TCL | ホーチミン | タンカン荷役 | 42.5 | 0.0 | 0.00 % | 3.9 % |
| TCM | ホーチミン | タインコン縫製株式会社 | 18.5 | +0.3 | +1.65 % | 47.4 % |
| TCR | ホーチミン | タイセラ・タイル株式会社 | 8.3 | -0.1 | -1.19 % | 38.2 % |
| TCT | ハノイ | バー山・タイニンロープウエー株式会社 | 51.5 | +0.6 | +1.19 % | 3.8 % |
| TDC | ホーチミン | ビンズオン開発販売 | 30.4 | +0.4 | +1.33 % | 0.9 % |
| TDH | ホーチミン | トゥドゥック住宅開発株式会社 | 37.5 | +1.7 | +4.75 % | 37.0 % |
| TIC | ホーチミン | タイグェン電力投資 | 11.4 | -0.2 | -1.72 % | 0.1 % |
| TIE | ホーチミン | TIE | 22.0 | +0.5 | +2.33 % | 0.1 % |
| TIX | ホーチミン | タンビン輸出入(タニメックス) | 52.5 | +0.5 | +0.96 % | 20.7 % |
| TLG | ホーチミン | ティエンロングループ | 29.4 | -0.6 | -2.00 % | 5.1 % |
| TLH | ホーチミン | ティエンレン鉄鋼グループ | 15.6 | +0.7 | +4.70 % | 0.4 % |
| TMC | ハノイ | トゥドゥック輸出入株式会社 | 27.3 | -1.5 | -5.21 % | 0.9 % |
| TMP | ホーチミン | タクモ水力発電 | 12.8 | -0.2 | -1.54 % | 0.4 % |
| TMS | ホーチミン | トランシメックス・サイゴン株式会社 | 25.9 | -1.2 | -4.43 % | 38.0 % |
| TMT | ホーチミン | TMT自動車 | 25.5 | +0.3 | +1.19 % | 2.9 % |
| TNA | ホーチミン | ティエンナム貿易輸出入株式会社 | 29.0 | 0.0 | 0.00 % | 1.7 % |
| TNC | ホーチミン | トンニャットゴム株式会社 | 18.2 | +0.8 | +4.60 % | 2.3 % |
| TNT | ホーチミン | タイグェン | 26.2 | +1.2 | +4.80 % | 7.6 % |
