| 2010年03月09日 | ( 1000 VND あたり ) |
| TTS (円からドン) | 4.96 | TTB (ドンから円) | 4.48 |
|---|
※為替相場の大きな変動等により、変更となる場合がございます。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。

| 2010年03月09日 | ( 1000 VND あたり ) |
| TTS (円からドン) | 4.96 | TTB (ドンから円) | 4.48 |
|---|
|
|
|
現地取引時間(現地時間)8:30〜11:00 弊社発注時間(日本時間)9:00〜10:00 *買付日 月・水・金 売却日 火・木 |
| 2010年03月09日 | (単位 : 1000VND) |
| コード | 市場名 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 外国人 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||||
| AAM | ホーチミン | メコン水産 | 36.2 | +1.7 | +4.93 % | 1.1 % |
| ABT | ホーチミン | ベンチェー水産株式会社 | 59.0 | +2.5 | +4.42 % | 19.8 % |
| ACB | ハノイ | アジアコマーシャル銀行 | 35.4 | -0.2 | -0.56 % | 30.0 % |
| ACL | ホーチミン | クーロンフィッシュ株式会社 | 34.1 | +1.6 | +4.92 % | 5.3 % |
| AGD | ホーチミン | ゴダン | 29.8 | +0.6 | +2.05 % | 0.2 % |
| AGF | ホーチミン | アンザン省水産輸出入株式会社 | 36.0 | +1.0 | +2.86 % | 4.3 % |
| AGR | ホーチミン | アグリバンク証券 | 22.9 | -0.4 | -1.72 % | 0.7 % |
| ALP | ホーチミン | アルファナム株式会社 | 12.8 | +0.1 | +0.79 % | 6.4 % |
| ALT | ハノイ | タンビン文化株式会社 | 23.8 | +1.5 | +6.73 % | 5.1 % |
| ANV | ホーチミン | ナムベト水産株式会社 | 17.4 | +0.8 | +4.82 % | 7.1 % |
| APC | ホーチミン | アンフー食品照射 | 28.6 | +1.3 | +4.76 % | 15.1 % |
| ASM | ホーチミン | サオマイ建設投資 | 45.3 | +1.4 | +3.19 % | 16.5 % |
| ASP | ホーチミン | アンファS.G石油株式会社 | 13.8 | +0.1 | +0.73 % | 13.0 % |
| ATA | ホーチミン | エンタコ | 29.4 | +1.1 | +3.89 % | 0.0 % |
| BAS | ホーチミン | バサ | 14.1 | +0.6 | +4.44 % | 0.5 % |
| BBC | ホーチミン | ビエンホア製菓株式会社 | 34.0 | +0.3 | +0.89 % | 49.0 % |
| BBT | ホーチミン | バク・トゥェト・コットン株式会社 ※※ | - | - | - | - |
| BCC | ハノイ | ビムソンセメント株式会社 | 13.6 | 0.0 | 0.00 % | 3.5 % |
| BCI | ホーチミン | ビンチャイン建設投資 | 60.0 | +1.0 | +1.69 % | 29.2 % |
| BHS | ホーチミン | ビエンホア製糖株式会社 | 39.3 | +0.5 | +1.29 % | 5.2 % |
| BMC | ホーチミン | ビンディン鉱産株式会社 | 60.0 | 0.0 | 0.00 % | 13.4 % |
| BMI | ホーチミン | バオミン保険 | 22.3 | 0.0 | 0.00 % | 26.5 % |
| BMP | ホーチミン | ビンミン・プラスチック株式会社 | 66.0 | +1.0 | +1.54 % | 46.3 % |
| BPC | ハノイ | ビムソン・パッキング株式会社 | 22.3 | +0.3 | +1.38 % | 1.2 % |
| BT6 | ホーチミン | チャウトイ・コンクリート株式会社 | 55.0 | -2.0 | -3.51 % | 9.6 % |
| BTP | ホーチミン | バリア火力発電 | 11.6 | -0.2 | -1.69 % | 7.7 % |
| BTS | ハノイ | ブッソンセメント株式会社 | 12.2 | +0.1 | +0.83 % | 1.1 % |
| BVH | ホーチミン | バオベトグループ | 45.5 | +2.0 | +4.60 % | 14.8 % |
| BVS | ハノイ | バオベト証券株式会社 | 41.9 | +1.5 | +3.72 % | 6.1 % |
| CAD | ホーチミン | カドビメックス水産 | 14.2 | +0.6 | +4.41 % | 9.1 % |
| CAN | ハノイ | ハロン缶詰食品株式会社 | 15.4 | +0.2 | +1.32 % | 7.1 % |
| CDC | ハノイ | チュオンズオン | 35.8 | -1.0 | -2.72 % | 0.5 % |
| CII | ホーチミン | ホーチミン市インフラ投資社 | 42.8 | +1.5 | +3.63 % | 32.1 % |
| CJC | ハノイ | 中部電機株式会社 | 30.1 | +0.6 | +2.04 % | 1.5 % |
| CLC | ホーチミン | カットロイ株式会社 | 25.1 | 0.0 | 0.00 % | 4.0 % |
| CMG | ホーチミン | CMC技術グループ | 24.8 | +0.1 | +0.40 % | 2.5 % |
| CNT | ホーチミン | 建設資材販売株式会社 | 29.2 | +0.2 | +0.69 % | 20.8 % |
| COM | ホーチミン | 資材・石油株式会社 | 57.0 | 0.0 | 0.00 % | 0.6 % |
| CSG | ホーチミン | サイゴンケーブル | 12.9 | +0.2 | +1.57 % | 0.3 % |
| CSM | ホーチミン | 南部ゴム産業(カシュミナ) | 70.0 | +3.0 | +4.48 % | 9.7 % |
| CTD | ホーチミン | コテック建設 | 130.0 | +1.0 | +0.78 % | 32.6 % |
| CTG | ホーチミン | ベトインバンク | 32.0 | +0.6 | +1.91 % | 3.1 % |
| CTS | ハノイ | ベトインバンク証券 | 20.1 | +0.2 | +1.01 % | 0.1 % |
| CYC | ホーチミン | チャンイー・セラミック株式会社 | 8.7 | 0.0 | 0.00 % | 19.0 % |
| D2D | ホーチミン | 第2工業都市開発 | 52.5 | -0.5 | -0.94 % | 1.3 % |
| DBC | ハノイ | ベトナムダバコ | 35.8 | +0.6 | +1.72 % | 19.0 % |
| DCC | ホーチミン | デスコン工業建設株式会社 | 27.3 | -0.6 | -2.15 % | 8.1 % |
| DCL | ホーチミン | クーロン製薬(ファリメクスコ) | 56.5 | 0.0 | 0.00 % | 22.2 % |
| DCT | ホーチミン | ドンナイ屋根シート・建設資材株式会社 | 15.8 | +0.6 | +3.95 % | 4.7 % |
| DDM | ホーチミン | ドンド海運株式会社 | 11.5 | +0.5 | +4.55 % | 0.3 % |
| DHA | ホーチミン | ホアアン株式会社 | 46.3 | +1.0 | +2.21 % | 33.5 % |
| DHC | ホーチミン | ドンハイ・ベンチェー | 16.0 | +0.7 | +4.58 % | 0.5 % |
| DHG | ホーチミン | ハウザン製薬株式会社 | 126.0 | +2.0 | +1.61 % | 43.1 % |
| DIC | ホーチミン | DIC投資貿易株式会社 | 23.0 | -0.4 | -1.71 % | 2.7 % |
| DIG | ホーチミン | DIC建設投資開発 | 77.0 | +3.0 | +4.05 % | 17.8 % |
| DMC | ホーチミン | ドメスコ医療輸出入株式会社 | 49.5 | +0.4 | +0.81 % | 39.7 % |
| DNP | ハノイ | ドンナイ・プラスチック建設株式会社 | 22.6 | -1.0 | -4.17 % | 3.9 % |
| DPC | ハノイ | ダナンプラスチック株式会社 | 23.0 | +0.3 | +1.32 % | 3.9 % |
| DPM | ホーチミン | ベトロベトナム化学肥料社 | 34.6 | +0.4 | +1.17 % | 19.2 % |
| DPR | ホーチミン | ドンフーゴム株式会社 | 69.0 | +2.5 | +3.76 % | 23.1 % |
| DQC | ホーチミン | ディエンクワン株式会社 | 49.0 | +1.7 | +3.59 % | 13.4 % |
| DRC | ホーチミン | ダナンゴム株式会社 | 133.0 | +6.0 | +4.72 % | 11.8 % |
| DTT | ホーチミン | ドタイン技術株式会社 | 10.3 | +0.1 | +0.98 % | 0.6 % |
| DVD | ホーチミン | ビエンドン製薬 | 114.0 | +2.0 | +1.79 % | 32.0 % |
| DVP | ホーチミン | ディンブ港湾投資開発 | 40.3 | +0.7 | +1.77 % | 0.0 % |
| DXG | ホーチミン | ダットサイン不動産建設 | 61.0 | -1.0 | -1.61 % | 0.0 % |
| DXP | ハノイ | ドアンサ・ポート株式会社 | 72.7 | -0.8 | -1.10 % | 11.0 % |
| DXV | ホーチミン | ダナンセメント物資建設 | 15.8 | 0.0 | 0.00 % | 0.6 % |
| EIB | ホーチミン | エクシムバンク | 23.1 | 0.0 | 0.00 % | 30.0 % |
| FBT | ホーチミン | ベンチェー林水産輸出入株式会社 | 13.4 | 0.0 | 0.00 % | 0.0 % |
| FDC | ホーチミン | ホーチミン市投資開発貿易 | 38.3 | +0.3 | +0.79 % | 5.6 % |
| FMC | ホーチミン | サオタ食品株式会社 | 18.1 | +0.8 | +4.62 % | 5.6 % |
| FPC | ホーチミン | フルパワー株式会社 | 8.2 | 0.0 | 0.00 % | 15.6 % |
| FPT | ホーチミン | FPT株式会社 | 84.0 | +1.5 | +1.82 % | 39.4 % |
| GDT | ホーチミン | ドゥックタイン木材加工 | 23.0 | -0.1 | -0.43 % | 11.8 % |
| GIL | ホーチミン | ビンタイン輸出入貿易株式会社 | 38.7 | +1.8 | +4.88 % | 30.3 % |
| GMC | ホーチミン | サイゴン縫製貿易株式会社 | 30.1 | +1.3 | +4.51 % | 8.0 % |
| GMD | ホーチミン | 総合フォワーディング株式会社 | 80.5 | 0.0 | 0.00 % | 26.4 % |
| GTA | ホーチミン | トゥアン・アン木材加工株式会社 | 12.0 | -0.1 | -0.83 % | 0.6 % |
| HAG | ホーチミン | ホアン・アイン・ザー・ライ | 84.0 | 0.0 | 0.00 % | 22.9 % |
| HAI | ハノイ | HAI農薬株式会社 | 38.0 | -1.5 | -3.78 % | 1.5 % |
| HAP | ホーチミン | ハパコ株式会社 | 20.7 | +0.9 | +4.55 % | 23.5 % |
| HAS | ホーチミン | ハノイ郵電設備建設株式会社 | 13.0 | -0.3 | -2.26 % | 22.2 % |
| HAX | ホーチミン | ハンサイン自動車サービス株式会社 | 16.6 | +0.1 | +0.61 % | 19.7 % |
| HBC | ホーチミン | ホアビンビル建設管理株式会社 | 38.9 | 0.0 | 0.00 % | 9.2 % |
| HBD | ハノイ | PP・ビンズオンパッケージ株式会社 | 16.7 | 0.0 | 0.00 % | 2.4 % |
| HCM | ホーチミン | ホーチミン市証券 | 64.5 | +1.0 | +1.57 % | 45.2 % |
| HDC | ホーチミン | バリア・ブンタウ住宅開発株式会社 | 66.0 | +2.0 | +3.13 % | 6.6 % |
| HDG | ホーチミン | ハドグループ | 126.0 | -2.0 | -1.56 % | 0.0 % |
| HLA | ホーチミン | アジア・ヒュウリエン | 24.9 | +0.1 | +0.40 % | 1.3 % |
| HLG | ホーチミン | ホアンロングループ | 25.5 | +0.8 | +3.24 % | 0.8 % |
| HMC | ホーチミン | ホーチミン市金属株式会社 | 19.8 | +0.3 | +1.54 % | 0.4 % |
| HOM | ハノイ | ホアンマイセメント | 14.5 | -0.2 | -1.35 % | 0.5 % |
| HPC | ハノイ | ハイフォン証券株式会社 | 22.4 | 0.0 | 0.00 % | 1.7 % |
| HPG | ホーチミン | ホアファットグループ株式会社 | 66.0 | 0.0 | 0.00 % | 31.2 % |
| HRC | ホーチミン | ホアビンゴム株式会社 | 40.8 | +1.9 | +4.88 % | 18.3 % |
| HSG | ホーチミン | ホアセン・グループ | 55.5 | +2.5 | +4.72 % | 8.1 % |
| HSI | ホーチミン | 生物化学肥料総合物資株式会社 | 11.7 | +0.1 | +0.86 % | 2.7 % |
| HT1 | ホーチミン | 第1ハティエンセメント株式会社 | 15.0 | +0.2 | +1.35 % | 4.5 % |
| HT2 | ホーチミン | 第2ハティエンセメント | 13.9 | 0.0 | 0.00 % | 7.6 % |
| HTV | ホーチミン | ハーティン運輸株式会社 | 18.1 | +0.3 | +1.69 % | 4.8 % |
| HVG | ホーチミン | フンブオン水産 | 51.5 | +2.4 | +4.89 % | 13.9 % |
| ICF | ホーチミン | 水産投資株式会社 | 14.8 | -0.1 | -0.67 % | 2.4 % |
| ICG | ハノイ | ソンホン建設 | 33.9 | -0.8 | -2.29 % | 9.4 % |
| IFS | ホーチミン | インターフード(国際食品)株式会社 | 9.0 | 0.0 | 0.00 % | 46.3 % |
| IMP | ホーチミン | イメックスファーム医薬品株式会社 | 72.5 | +2.0 | +2.84 % | 41.0 % |
| ITA | ホーチミン | タンタオ工業投資株式会社 | 35.9 | 0.0 | 0.00 % | 27.4 % |
| ITC | ホーチミン | イントレスコ不動産 | 93.5 | +0.5 | +0.54 % | 10.0 % |
| KBC | ホーチミン | キンバック・シティグループ | 62.0 | -0.5 | -0.80 % | 16.3 % |
| KDC | ホーチミン | キンド食品株式会社 | 71.5 | +0.5 | +0.70 % | 25.3 % |
| KDH | ホーチミン | カンディエン住宅販売投資 | 46.6 | +2.2 | +4.95 % | 20.1 % |
| KHA | ホーチミン | カインホイ株式会社 | 25.3 | +0.7 | +2.85 % | 3.5 % |
| KHP | ホーチミン | カインホア電力株式会社 | 14.3 | -0.1 | -0.69 % | 4.1 % |
| KLS | ハノイ | キムロン証券株式会社 | 25.1 | +1.6 | +6.81 % | 3.0 % |
| KMR | ホーチミン | ミラエ | 14.0 | +0.6 | +4.48 % | 36.0 % |
| KSB | ホーチミン | ビンズオン建設鉱産 | 60.5 | +2.5 | +4.31 % | 10.3 % |
| KSH | ホーチミン | ハナム鉱山 | 56.0 | +1.5 | +2.75 % | 0.4 % |
| KSS | ホーチミン | ナリハミコ鉱産 | 55.5 | +2.5 | +4.72 % | 0.5 % |
| L10 | ホーチミン | リラマ10株式会社 | 19.0 | -1.0 | -5.00 % | 1.6 % |
| LAF | ホーチミン | ロンアン食品加工輸出入株式会社 | 21.1 | +0.3 | +1.44 % | 5.6 % |
| LBM | ホーチミン | ラムドン鉱産建設資材株式会社 | 16.3 | 0.0 | 0.00 % | 1.7 % |
| LCG | ホーチミン | リコジ16 | 78.0 | +0.5 | +0.65 % | 14.5 % |
| LGC | ホーチミン | ルーザー電機株式会社 | 29.8 | -0.1 | -0.33 % | 4.4 % |
| LGL | ホーチミン | ロンザン都市開発投資 | 33.9 | +0.1 | +0.30 % | 0.8 % |
| LIX | ホーチミン | LIX洗剤 | 64.0 | +1.5 | +2.40 % | 1.8 % |
| LSS | ホーチミン | ラムソン製糖株式会社 | 49.0 | +2.2 | +4.70 % | 9.4 % |
| LTC | ハノイ | 軽電通信株式会社 | 20.3 | +0.4 | +2.03 % | 4.9 % |
| MCG | ホーチミン | 第2電力建設コンサルティング | 38.5 | -0.4 | -1.03 % | 0.2 % |
| MCP | ホーチミン | ミィチャウ包装印刷株式会社 | 13.4 | +0.3 | +2.29 % | 2.5 % |
| MCV | ホーチミン | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | 19.7 | 0.0 | 0.00 % | 29.6 % |
| MHC | ホーチミン | マリーナハノイ株式会社 | 8.9 | 0.0 | 0.00 % | 5.2 % |
| MIC | ハノイ | クワンナム鉱産技術株式会社 | 90.1 | +0.1 | +0.11 % | 1.8 % |
| MPC | ホーチミン | ミンフー水産株式会社 | 34.3 | +0.7 | +2.08 % | 13.7 % |
| MSN | ホーチミン | マッサングループ | 40.6 | -0.4 | -0.98 % | 15.6 % |
| MTG | ホーチミン | MTガス | 11.6 | +0.1 | +0.87 % | 0.1 % |
| NAV | ホーチミン | ナムベト株式会社 | 13.9 | 0.0 | 0.00 % | 5.3 % |
| NBB | ホーチミン | NBB投資 | 72.0 | +0.5 | +0.70 % | 19.4 % |
| NHC | ハノイ | ニヒエップ・ブリック株式会社 | 42.0 | -0.3 | -0.71 % | 11.5 % |
| NHW | ホーチミン | ゴハン | 23.0 | +1.0 | +4.55 % | 37.5 % |
| NKD | ホーチミン | ノースキンド食品株式会社 | 51.5 | 0.0 | 0.00 % | 20.8 % |
| NSC | ホーチミン | 中央種苗株式会社 | 37.3 | -0.2 | -0.53 % | 19.3 % |
| NTL | ホーチミン | トゥリム都市開発株式会社 | 147.0 | +1.0 | +0.68 % | 20.2 % |
| NTP | ハノイ | ティエンフォン・プラスチック株式会社 | 112.0 | +1.3 | +1.18 % | 33.4 % |
| NVC | ハノイ | ナムバン株式会社 | 17.5 | +0.5 | +2.89 % | 0.3 % |
| OPC | ホーチミン | OPC製薬 | 50.5 | 0.0 | 0.00 % | 2.0 % |
| PAC | ホーチミン | 南部バッテリー株式会社 | 77.0 | +1.5 | +1.99 % | 31.9 % |
| PAN | ハノイ | パン・パシフィック | 36.4 | -0.3 | -0.82 % | 5.6 % |
| PET | ホーチミン | ペトロベトナム総合サービス株式総公社 | 28.0 | +1.3 | +4.87 % | 11.5 % |
| PGC | ホーチミン | ペトロリメックスガス株式会社 | 24.0 | -0.5 | -2.04 % | 11.5 % |
| PGD | ホーチミン | ペトロベトナム低圧ガス販売 | 56.5 | 0.0 | 0.00 % | 1.4 % |
| PHR | ホーチミン | フオックホアゴム | 42.5 | +0.7 | +1.67 % | 7.6 % |
| PHT | ホーチミン | フックティエン通商 | 32.5 | +1.5 | +4.84 % | 0.7 % |
| PIT | ホーチミン | ペトロリメックス通商株式会社 | 14.2 | +0.2 | +1.43 % | 0.6 % |
| PJT | ホーチミン | ペトロリメックス・タンカー株式会社 | 11.2 | +0.1 | +0.90 % | 1.3 % |
| PMS | ハノイ | 石油機械工業株式会社 | 16.5 | +0.3 | +1.85 % | 6.3 % |
| PNC | ホーチミン | フオンナム文化株式会社 | 11.3 | +0.1 | +0.89 % | 13.6 % |
| PNJ | ホーチミン | フーニュアンジュエリー | 57.0 | +1.5 | +2.70 % | 25.9 % |
| PPC | ホーチミン | ファーライ火力発電株式会社 | 18.0 | 0.0 | 0.00 % | 16.5 % |
| PTC | ホーチミン | 郵電建設投資 | 10.7 | +0.5 | +4.90 % | 0.6 % |
| PVC | ハノイ | ペトロベトナムドリル溶液化学製品株式会社 | 28.5 | +1.7 | +6.37 % | 1.0 % |
| PVD | ホーチミン | ペトロベトナム・ドリリング株式会社 | 62.0 | +0.5 | +0.81 % | 27.5 % |
| PVF | ホーチミン | ペトロベトナム・ファイナンス | 31.3 | -0.1 | -0.32 % | 21.4 % |
| PVG | ハノイ | ペトロベトナム北部ガス | 25.3 | +0.6 | +2.42 % | 0.1 % |
| PVI | ハノイ | ペトロベトナム保険株式総公社 | 29.0 | +1.0 | +3.65 % | 12.1 % |
| PVS | ハノイ | ペトロベトナム技術サービス株式会社 | 34.0 | +1.5 | +4.69 % | 13.0 % |
| PVT | ホーチミン | ペトロベトナム運輸総公社 | 13.6 | +0.3 | +2.26 % | 5.8 % |
| PVX | ハノイ | ペトロベトナム建設総公社 | 26.8 | +0.6 | +2.33 % | 2.3 % |
| RAL | ホーチミン | ランドン電球・魔法瓶株式会社 | 30.0 | -0.6 | -1.96 % | 10.2 % |
| RDP | ホーチミン | ランドンプラスチック | 18.2 | -0.1 | -0.55 % | 0.3 % |
| REE | ホーチミン | リー冷蔵電気工業株式会社 | 49.5 | -0.5 | -1.00 % | 37.8 % |
| RHC | ハノイ | 第2リニン水力発電株式会社 | - | - | - | 6.6 % |
| RIC | ホーチミン | ロイヤル・インターナショナル株式会社 | 31.9 | +0.9 | +2.90 % | 49.0 % |
| SAF | ハノイ | サフォコ食糧食品株式会社 | 33.0 | +0.3 | +0.91 % | 3.2 % |
| SAM | ホーチミン | サコム通信ケーブル株式会社 | 31.8 | +0.1 | +0.32 % | 10.7 % |
| SAV | ホーチミン | サビメックス輸出入株式会社 | 40.0 | -0.5 | -1.23 % | 30.2 % |
| SBT | ホーチミン | タイニンブルボン製糖 | 13.4 | +0.5 | +3.88 % | 7.6 % |
| SC5 | ホーチミン | 第5建設株式会社 | 62.0 | 0.0 | 0.00 % | 3.6 % |
| SCD | ホーチミン | チュオンズオン飲料株式会社 | 26.5 | +0.5 | +1.92 % | 10.1 % |
| SD9 | ハノイ | 第9ソンダ株式会社 | 61.1 | -1.6 | -2.52 % | 2.1 % |
| SDN | ハノイ | ドンナイ塗料株式会社 | - | - | - | 16.4 % |
| SEC | ホーチミン | ザライ火力発電・製糖 | 23.7 | +0.4 | +1.72 % | 0.0 % |
| SFC | ホーチミン | サイゴン燃料株式会社 | 55.0 | -2.5 | -4.35 % | 3.2 % |
| SFI | ホーチミン | サフィ運輸代理株式会社 | 36.4 | -0.6 | -1.62 % | 3.4 % |
| SFN | ハノイ | サイゴンフィッシングネット株式会社 | 19.5 | -0.1 | -0.51 % | 1.6 % |
| SGC | ハノイ | サザン輸出入株式会社 | 20.0 | -0.3 | -1.50 % | 1.3 % |
| SGH | ハノイ | サイゴンホテル株式会社 | 77.0 | +2.0 | +2.78 % | 37.9 % |
| SGT | ホーチミン | サイゴン通信技術株式会社 | 24.0 | +1.1 | +4.80 % | 15.1 % |
| SHB | ハノイ | サイゴンハノイ商業銀行 | 22.0 | -0.1 | -0.45 % | 2.6 % |
| SHC | ハノイ | サイゴン・マリタイム株式会社 | 13.5 | +0.1 | +0.78 % | 15.4 % |
| SHI | ホーチミン | ソンハ・インターナショナル | 30.0 | +0.1 | +0.33 % | 0.3 % |
| SHS | ハノイ | サイゴンハノイ証券 | 27.8 | +0.6 | +2.25 % | 3.1 % |
| SJ1 | ハノイ | 第1水産株式会社 | 24.5 | -1.5 | -5.77 % | 11.7 % |
| SJD | ホーチミン | カンドン水力発電株式会社 | 20.8 | 0.0 | 0.00 % | 33.3 % |
| SJS | ホーチミン | ソンダ工業団地・都市投資開発株式会社 | 80.0 | -0.5 | -0.62 % | 23.5 % |
| SMC | ホーチミン | SMC投資貿易株式会社 | 33.6 | +1.6 | +5.00 % | 13.0 % |
| SRC | ホーチミン | サオバンゴム | 65.0 | +1.0 | +1.56 % | 1.0 % |
| SRF | ホーチミン | 冷蔵技術 | 34.5 | +0.4 | +1.17 % | 0.9 % |
| SSC | ホーチミン | 南部種苗(サザンシード)株式会社 | 41.0 | +0.9 | +2.24 % | 36.9 % |
| SSI | ホーチミン | サイゴン証券株式会社 | 92.5 | +0.5 | +0.54 % | 44.2 % |
| ST8 | ホーチミン | シィウタイン株式会社 | 35.3 | -1.5 | -4.08 % | 49.0 % |
| STB | ホーチミン | サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) | 24.0 | +0.1 | +0.42 % | 30.0 % |
| STG | ホーチミン | 南部運輸倉庫 | 29.0 | +1.3 | +4.69 % | 0.0 % |
| STL | ハノイ | ソンダタンロン | 71.2 | +0.2 | +0.28 % | 0.2 % |
| SVC | ホーチミン | サイゴン総合サービス | 36.8 | +0.5 | +1.38 % | 8.6 % |
| SZL | ホーチミン | ソナデジ・ロンタイン | 40.4 | -0.3 | -0.74 % | 1.5 % |
| TAC | ホーチミン | トゥオンアン植物油株式会社 | 37.0 | +1.2 | +3.35 % | 11.3 % |
| TBC | ホーチミン | タックバー水力発電株式会社 | 18.6 | +0.1 | +0.54 % | 2.1 % |
| TCL | ホーチミン | タンカン荷役 | 43.6 | +2.0 | +4.81 % | 0.2 % |
| TCM | ホーチミン | タインコン縫製株式会社 | 17.5 | +0.1 | +0.57 % | 41.5 % |
| TCR | ホーチミン | タイセラ・タイル株式会社 | 8.8 | 0.0 | 0.00 % | 39.8 % |
| TCT | ハノイ | バー山・タイニンロープウエー株式会社 | 81.0 | +0.4 | +0.50 % | 3.8 % |
| TDH | ホーチミン | トゥドゥック住宅開発株式会社 | 64.0 | 0.0 | 0.00 % | 39.2 % |
| TIC | ホーチミン | タイグェン電力投資 | 13.7 | -0.2 | -1.44 % | 0.1 % |
| TIE | ホーチミン | TIE | 22.5 | +0.1 | +0.45 % | 1.6 % |
| TIX | ホーチミン | タンビン輸出入(タニメックス) | 60.5 | +0.5 | +0.83 % | 18.9 % |
| TMC | ハノイ | トゥドゥック輸出入株式会社 | 29.2 | +0.3 | +1.04 % | 1.0 % |
| TMP | ホーチミン | タクモ水力発電 | 17.8 | 0.0 | 0.00 % | 0.5 % |
| TMS | ホーチミン | トランシメックス・サイゴン株式会社 | 31.6 | +0.1 | +0.32 % | 38.1 % |
| TMT | ホーチミン | TMT自動車 | 46.0 | 0.0 | 0.00 % | 2.6 % |
| TNA | ホーチミン | ティエンナム貿易輸出入株式会社 | 21.0 | +0.6 | +2.94 % | 2.2 % |
| TNC | ホーチミン | トンニャットゴム株式会社 | 15.9 | +0.7 | +4.61 % | 2.4 % |
| TPC | ホーチミン | タンダイフン・プラスチック株式会社 | 16.4 | +0.1 | +0.61 % | 6.6 % |
| TRA | ホーチミン | トラファコ製薬 | 52.0 | +0.5 | +0.97 % | 12.9 % |
| TRC | ホーチミン | タイニンゴム株式会社 | 72.0 | 0.0 | 0.00 % | 30.2 % |
| TRI | ホーチミン | チベコ飲料株式会社 | 6.9 | +0.3 | +4.55 % | 45.5 % |
| TS4 | ホーチミン | 第4水産株式会社 | 34.3 | +0.3 | +0.88 % | 18.3 % |
| TSC | ホーチミン | カントー農業技術資材株式会社 | 31.1 | -0.2 | -0.64 % | 5.3 % |
| TTC | ハノイ | タインタイン・セラミック株式会社 | 9.0 | -0.1 | -1.09 % | 3.1 % |
| TTF | ホーチミン | チュオンタイン木材加工株式会社 | 32.4 | +0.2 | +0.62 % | 14.2 % |
| TTP | ホーチミン | タンティエン・プラスチックパッケージング株式会社 | 45.3 | +0.3 | +0.67 % | 40.1 % |
| TYA | ホーチミン | ベトナム大亞(タヤ)電線株式会社 | 8.6 | +0.2 | +2.38 % | 19.0 % |
| UIC | ホーチミン | イディコ都市住宅開発投資株式会社 | 22.0 | +0.1 | +0.46 % | 1.3 % |
| UNI | ハノイ | ビエンリエン株式会社 | 44.0 | -0.7 | -1.55 % | 4.2 % |
| VCB | ホーチミン | ベトコムバンク | 48.0 | +1.1 | +2.35 % | 7.9 % |
| VCG | ハノイ | ビナコネックス株式総公社 | 56.9 | -0.4 | -0.70 % | 3.5 % |
| VCS | ハノイ | ビナコネックス高級タイル株式会社 | 55.6 | -0.2 | -0.36 % | 24.5 % |
| VFC | ホーチミン | ビナフコ株式会社 | 11.9 | +0.5 | +4.39 % | 12.6 % |
| VFG | ホーチミン | ベトナム駆除剤 | 72.5 | +0.5 | +0.69 % | 1.8 % |
| VGP | ハノイ | ザウクア港株式会社 | 24.5 | +0.1 | +0.42 % | 0.8 % |
| VHC | ホーチミン | ビンホアン株式会社 | 45.3 | +0.3 | +0.67 % | 20.1 % |
| VHG | ホーチミン | ベトハン生産投資株式会社 | 13.0 | -0.3 | -2.26 % | 1.9 % |
| VIC | ホーチミン | ビンコム株式会社 | 90.5 | +0.5 | +0.56 % | 5.3 % |
| VID | ホーチミン | ビエンドン紙業株式会社 | 13.0 | +0.1 | +0.78 % | 2.1 % |
| VIP | ホーチミン | ベトナム石油運輸株式会社 | 21.4 | +0.2 | +0.94 % | 19.9 % |
| VIS | ホーチミン | ベトイ鉄鋼株式会社 | 65.0 | +3.0 | +4.84 % | 4.1 % |
| VKP | ホーチミン | タンホアプラスチック | 9.8 | +0.4 | +4.26 % | 0.2 % |
| VNA | ホーチミン | ビナシップ | 16.5 | 0.0 | 0.00 % | 3.8 % |
| VNE | ホーチミン | ベトナム電気建設株式会社 | 17.0 | +0.8 | +4.94 % | 4.0 % |
| VNG | ホーチミン | ベトナムゴルフツアー | 10.2 | 0.0 | 0.00 % | 0.0 % |
| VNI | ホーチミン | ヴィエンナム不動産投資 | 29.9 | +0.9 | +3.10 % | 2.9 % |
| VNL | ホーチミン | ビナリンク運輸通商(ビナリンク) | 20.9 | 0.0 | 0.00 % | 1.5 % |
| VNM | ホーチミン | ベトナム乳業株式会社(ビナミルク) | 91.5 | +2.5 | +2.81 % | 49.0 % |
| VNR | ハノイ | ベトナム国家再保険株式会社 | 25.2 | +0.2 | +0.80 % | 31.1 % |
| VNS | ホーチミン | ビナサン株式会社 | 53.0 | 0.0 | 0.00 % | 6.9 % |
| VPH | ホーチミン | バンファットフン | 64.5 | 0.0 | 0.00 % | 0.2 % |
| VPK | ホーチミン | 植物油容器株式会社 | 9.0 | 0.0 | 0.00 % | 0.3 % |
| VPL | ホーチミン | ビンパール通商旅行株式会社 | 42.3 | -0.2 | -0.47 % | 15.6 % |
| VSC | ホーチミン | ベトナムコンテナ株式会社 | 91.0 | +1.0 | +1.11 % | 30.8 % |
| VSG | ホーチミン | 南部コンテナ | 10.2 | -0.1 | -0.97 % | 3.3 % |
