| 2010年03月09日 | ( 1 AEDあたり ) |
| TTS (円からディルハム) | 25.82 | TTB (ディルハムから円) | 23.36 |
|---|
※為替相場の大きな変動等により、変更となる場合がございます。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。

※ドバイ金融市場及びアブダビ証券取引所における注文に関するご注意 (必ずお読み下さい。)
| 2010年03月09日 | ( 1 AEDあたり ) |
| TTS (円からディルハム) | 25.82 | TTB (ディルハムから円) | 23.36 |
|---|
|
|
|
現地取引時間(現地時間)10:00〜14:00 注文受付時間 9:00~14:00:当日分の注文受付 15:00~18:00:翌営業日分の注文受付
|
| 2010年03月09日 | (単位 : AED) |
| コード | 企業名 | 株価 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 比率 | |||
| ドバイ株 | ||||
| ACICO | アシコ | - | - | - |
| AGLTY | アジリティー | - | - | - |
| AHI | アラブ重工業 | - | - | - |
| AIRARABIA | エア・アラビア | - | - | - |
| AJMANBANK | アジュマン・バンク | - | - | - |
| ALFIRDOUS | アル・フィルドス | - | - | - |
| ALMADINA | アルマディナ | - | - | - |
| ALSALAMSUDAN | スーダン・アル・サラム銀行 | - | - | - |
| AMAN | ドバイ・イスラミック保険 | - | - | - |
| AMLAK | アムラック | - | - | - |
| ARIG | アリグ | - | - | - |
| ARMX | アラメックス | - | - | - |
| ARTC | アラブテック | - | - | - |
| ATMI | アルジャジーラ・スチール | - | - | - |
| BAYAN | バヤン | - | - | - |
| DFM | ドバイ金融市場 | - | - | - |
| DIB | ドバイ・イスラミック銀行 | - | - | - |
| DIC | ドバイ・インベストメント | - | - | - |
| DNIR | ドバイ国立保険 | - | - | - |
| DRC | ドバイ・リフレッシュメント | - | - | - |
| DU | DU | - | - | - |
| EKTTITAB | エクティタブ・ホールディングス | - | - | - |
| EMAAR | エマール・プロパティーズ | - | - | - |
| EMIRATESNBD | エミレーツNBD銀行 | - | - | - |
| GFH | ガルフ・ファイナンス・ハウス | - | - | - |
| GGICO | ガルフ・ゼネラル・インベストメンツ | - | - | - |
| GLOBAL | グローバル・インベストメントハウス | - | - | - |
| GPI | ガルフ石油投資 | - | - | - |
| GRAND | グランド・リアルエステート・プロジェクト | - | - | - |
| GULFA | ガルファ・ミネラルウォーター | - | - | - |
| GULFNAV | ガルフ・ナビゲーション | - | - | - |
| IFA | IFA | - | - | - |
| IIG | 国際インベストメント・グループ | - | - | - |
| MAZAYA | アル・マザヤ・ホールディング | - | - | - |
| NCC | ナショナル・セメント | - | - | - |
| NIH | ナショナル・インターナショナル | - | - | - |
| NIND | ナショナル工業グループ | - | - | - |
| NRE | ナショナル・リアルエステート | - | - | - |
| SALAMA | イスラミック・アラブ保険 | - | - | - |
| SALAM_BAH | バーレーン・アル・サラム銀行 | - | - | - |
| SHUAA | シュア・キャピタル | - | - | - |
| TABREED | タブリード | - | - | - |
| TAMWEEL | タムウィール | - | - | - |
| UPP | ユニオン・プロパティーズ | - | - | - |
| アブダビ株 | ||||
| AABAR | アーバル・インベストメンツ | - | - | - |
| ABNIC | アル・ブハイラ保険 | - | - | - |
| ADCB | アブダビ商業銀行 | - | - | - |
| ADNH | アブダビ・ナショナル・ホテル | - | - | - |
| ADSB | アブダビ造船 | - | - | - |
| AGTHIA | エミレーツ食品 | - | - | - |
| AKIC | アル・ハズナ保険 | - | - | - |
| ALDAR | アルダール・プロパティーズ | - | - | - |
| ASMAK | 国際農水産 | - | - | - |
| BILDCO | ビルドコ | - | - | - |
| BOS | シャルジャ銀行 | - | - | - |
| CBI | 国際商業銀行 | - | - | - |
| DANA | ダナ・ガス | - | - | - |
| FCI | フジャイラ・セメント | - | - | - |
| FGB | ファースト・ガルフ銀行 | - | - | - |
| FOODCO | フードコ・ホールディング | - | - | - |
| GCEM | ガルフ・セメント | - | - | - |
| GMPC | ガルフ・メディカル | - | - | - |
| INVESTB | インベスト銀行 | - | - | - |
| JULPHAR | ガルフ製薬 | - | - | - |
| METHAQ | メサク・タカフル保険 | - | - | - |
| NBAD | アブダビ国立銀行 | - | - | - |
| NBS | シャルジャ・イスラミック銀行 | - | - | - |
| PALTEL | パレスチナ・テレコム | - | - | - |
| QCEM | ウム・アル・カイワイン・セメント | - | - | - |
| QTEL | カタール・テレコム | - | - | - |
| RAKBANK | RAK国立銀行 | - | - | - |
| RAKCC | RAKセメント | - | - | - |
| RAKCEC | RAKセラミック | - | - | - |
| RAKNIC | RAK国立保険 | - | - | - |
| RAKPROP | RAKプロパティーズ | - | - | - |
| RAKWCT | RAKホワイト・セメント | - | - | - |
| SCIDC | シャルジャ・セメント | - | - | - |
| SOROUH | ソロー・リアルエステート | - | - | - |
| SUDATEL | スダテル(スーダン・テレコム) | - | - | - |
| UAB | ユナイテッド・アラブ銀行 | - | - | - |
| UCC | ユニオン・セメント | - | - | - |
| UIC | ユナイテッド保険 | - | - | - |
| UNB | ユニオン国立銀行 | - | - | - |
| WAHA | ワハ・キャピタル | - | - | - |
※株価表示および基準値について
※株価表示は、現地取引所の状況や通信環境等の影響で、リアルタイムでない表示がされる場合がございます。
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。
<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>
弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号
加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT (C) NEWS SECURITIES CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.