| ※株価等の詳細情報はタイ証券取引所ページ(SET100)からご確認ください。 |
| コード | 企業名 | 産業区分 | 銘柄概要 | 株価 |
|---|---|---|---|---|
| S&P−R | S&Pシンジケート | 食品 | SET | |
| SABINA−R | サビナ | ファッション | SET | |
| SAM−R | サムチャイ・スチール・インダストリーズ | 建設・不動産 | SET | |
| SAMART−R | サマート・コーポレーション | 通信 | SET | |
| SAMTEL−R | サマート・テレコム | 情報・通信 | SET | |
| SAT−R | ソンブーン・アドバンス・テクノロジー | 自動車 | SET | |
| SC−R | SCアセット・コーポレーション | 建設・不動産 | SET | |
| SCB−R | サイアム商業銀行 | 銀行 | SET | |
| SCC−R | サイアム・セメント | 建設・不動産 | SET | |
| SCCC−R | サイアム・シティ・セメント | 建設・不動産 | SET | |
| SCIB−R | サイアム・シティ・バンク | 銀行 | SET | |
| SE-ED−R | SEエデュケーション | メディア・出版 | SET | |
| SEAFCO−R | シーフコ | 不動産開発 | SET | |
| SGP−R | サイアムガス科学 | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| SIAM−R | サイアム・スチール・インターナショナル | 家具製造 | SET | |
| SICCO−R | サイアム・インダストリアル・クレジット | 金融 | SET | |
| SIM−R | サマートI-モーバイ | 情報・通信技術 | SET | |
| SIRI−R | セーンシリ | 建設・不動産 | SET | |
| SITHAI−R | シータイ・スーパーウエア | プラスチック加工 | SET | |
| SPALI−R | スパライ | 建設・不動産 | SET | |
| SSI−R | サハウィリア・スティール・インダストリー | 工業原料・機械 | SET | |
| STANLY−R | タイ・スタンレー電気 | 自動車 | SET | |
| STEC−R | シノタイ・エンジニアリング・アンド・コンストラクション | 建設・不動産 | SET | |
| STPI−R | シノタイ・プレッシャー&アイアンワークス | 建築資材 | SET | |
| SVI−R | SVI | 電子部品 | SET | |
| SVOA−R | サハウィリアOA | 情報・通信技術 | SET |
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。







