| ※株価等の詳細情報はタイ証券取引所ページ(SET100)からご確認ください。 |
| コード | 企業名 | 産業区分 | 銘柄概要 | 株価 |
|---|---|---|---|---|
| CCET−R | カルコムプ・エレクトロニクス | 電子部品 | SET | |
| CENTEL−R | セントラルプラザ・ホテル | 観光・レジャー | SET | |
| CFRESH−R | シーフレッシュ・インダストリー | アグリビジネス | SET | |
| CGS−R | カントリー・グループ証券 | 金融・証券 | SET | |
| CK−R | チョー・カンチャーン | 建設・不動産 | SET | |
| CNS−R | キャピタル野村證券 | 金融・証券 | SET | |
| CPALL−R | C.P.オールパブリック | 商業 | SET | |
| CPF−R | チャルーン・ポーカパン・フーズ | アクリビジネス | SET | |
| CPN−R | セントラル・パタナ | 建設・不動産 | SET |
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。







