
| 2010年09月02日 | ( 1 THBあたり ) |
| TTS (円からバーツ) | 2.85 | TTB (バーツから円) | 2.57 |
|---|
| ※株価等の詳細情報はタイ証券取引所ページ(SET100)からご確認ください。 |
| コード | 企業名 | 産業区分 | 銘柄概要 | 株価 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANC−R | アドバンスド・インフォ・サービス | 通信 | SET | |
| AH−R | アーピコハイテック | 自動車 | SET | |
| AIT−R | アドバンスド・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信技術 | SET | |
| AMATA−R | アマタ・コーポレーション | 建設・不動産 | SET | |
| AOT−R | エアポート・オブ・タイランド | 運輸・物流 | SET | |
| AP−R | アジアン・プロパティー・ディベロプメント | 建設・不動産 | SET | |
| ASP−R | アジア・プラス証券 | 金融・証券 | SET | |
| BANPU−R | バンプー | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| BAY−R | アユタヤ銀行 | 銀行 | SET | |
| BBL−R | バンコク銀行 | 銀行 | SET | |
| BCP−R | バングチャック石油 | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| BEC−R | BECワールド | メディア・出版 | SET | |
| BECL−R | バンコク・エキスプレスウェイ | 運輸・物流 | SET | |
| BGH−R | バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズ | ヘルスケア | SET | |
| BH−R | バムルンラード病院 | ヘルスケア | SET | |
| BIGC−R | ビッグ・シー・スーパーセンター | 商業 | SET | |
| BLAND−R | バンコク・ランド | 不動産開発 | SET | |
| BLS−R | ブアルアン証券 | 金融・証券 | SET | |
| BMCL−R | バンコク・メトロ | 運輸・物流 | SET | |
| BSEC−R | ビーフィット証券 | 金融・証券 | SET | |
| BTS−R | BTSグループ | 運輸・物流 | SET | |
| BWG−R | ベター・ワールド・グリーン | 環境サービス | SET | |
| CCET−R | カルコムプ・エレクトロニクス | 電子部品 | SET | |
| CENTEL−R | セントラルプラザ・ホテル | 観光・レジャー | SET | |
| CFRESH−R | シーフレッシュ・インダストリー | アグリビジネス | SET | |
| CGS−R | カントリー・グループ証券 | 金融・証券 | SET | |
| CK−R | チョー・カンチャーン | 建設・不動産 | SET | |
| CNS−R | キャピタル野村證券 | 金融・証券 | SET | |
| CPALL−R | C.P.オールパブリック | 商業 | SET | |
| CPF−R | チャルーン・ポーカパン・フーズ | アクリビジネス | SET | |
| CPN−R | セントラル・パタナ | 建設・不動産 | SET | |
| DCC−R | ダイナスティ・セラミック | 建設資材 | SET | |
| DELTA−R | デルタ・エレクトロニクス(タイランド) | 電子部品 | SET | |
| DTAC−R | トータル・アクセス・コミュニケーション | 通信 | SET | |
| EGCO−R | エレクトリシティ・ジェネレーティング | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| EMC−R | EMC | 建設・不動産 | SET | |
| ERAWAN−R | エラワン・グループ | 観光・レジャー | SET | |
| ESSO−R | エッソ・タイランド | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| FORTH−R | フォース・コーポレーション | 情報・通信技術 | SET | |
| GFPT−R | GFPT | アグリビジネス | SET | |
| GJS−R | G・Jスチール | 工業原料・機械 | SET | |
| GLOW−R | グロウ・エネルギー | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| GRAMMY−R | GMMグラミー | メディア・出版 | SET | |
| GSTEEL−R | Gスチール | 産業資材・機械 | SET | |
| HANA−R | ハナ・マイクロエレクトロニクス | 電子部品 | SET | |
| HEMRAJ−R | ヘマラート・ランド&ディベロップメント | 建設・不動産 | SET | |
| HMPRO−R | ホーム・プロダクト・センター | 商業 | SET | |
| ICBCT−R | 中国工商銀行(タイ) | 銀行 | SET | |
| IEC−R | インターナショナル・エンジニアリング | 情報・通信技術 | SET | |
| INOX−R | タイノックス・ステンレス | 工業原料・機械 | SET | |
| IRPC−R | IRPC | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| ITD−R | イタリアン-タイ・ディベロップメント | 建設・不動産 | SET | |
| IVL−R | インドラマ・ベンチャーズ | 石油化学・化学 | SET | |
| JAS−R | ジャスミン・インターナショナル | 通信 | SET | |
| JTS−R | ジャスミン・テレコム・システムズ | 情報・通信技術 | SET | |
| JUTHA−R | ジュタ・マリタイム | 運輸・ロジスティックス | SET | |
| KBANK−R | カシコン銀行 | 銀行 | SET | |
| KEST−R | キムエン証券(タイランド) | 金融・証券 | SET | |
| KGI−R | KGI証券 | 金融・証券 | SET | |
| KH−R | バンコク・チェーン・ホスピタル | 病院 | SET | |
| KK−R | キアットナーキン銀行 | 銀行 | SET | |
| KSL−R | コーンケン・シュガー・インダストリー | 食品 | SET | |
| KTB−R | クルンタイ銀行 | 銀行 | SET | |
| KTC−R | クルンタイ・カード | 金融・証券 | SET | |
| LANNA−R | ランナー・リソーシーズ | エネルギー・ユーティリティ | SET | |
| LEE−R | リー・フィールド・ミル | アグリビジネス | SET | |
| LH−R | ランド・アンド・ハウス | 建設・不動産 | SET | |
| LOXLEY−R | ロックスレイ | 通信 | SET | |
| LPN−R | L.P.Nディベロップメント | 建設・不動産 | SET | |
| LST−R | ラムスーン・タイランド | 食品・飲料 | SET | |
| MAJOR−R | メジャー・シネプレックス・グループ | メディア・出版 | SET | |
| MAKRO−R | サイアム・マクロ | 商業 | SET | |
| MBK−R | MBK | 不動産開発 | SET | |
| MCOT−R | MCOT | メディア・出版 | SET | |
| METRO−R | メトロスター・プロパティ | 不動産開発 | SET | |
| MILL−R | ミルコン・スチール・インダストリー | 建設・不動産 | SET | |
| MINT−R | マイナー・インターナショナル | 食品 | SET | |
| MJD−R | メジャー・ディベロップメント | 建設・不動産 | SET | |
| NCH−R | NCハウジング | 建設・不動産 | SET | |
| NNCL−R | ナワナコン工業団地 | 不動産開発 | SET | |
| OISHI−R | オーイシ・グループ | 食品・飲料 | SET | |
| PDI−R | パーデーン・インダストリー | 鉱業 | SET | |
| PF−R | プロパティ・パーフェクト | 建設・不動産 | SET | |
| PHATRA−R | パトラ証券 | 金融・証券 | SET | |
| PLE−R | パワーライン・エンジニアリング | 建設・不動産 | SET | |
| PM−R | プレミア・マーケィング | 食品・飲料 | SET | |
| PRG−R | パトゥム・ライスミル&グレナリー | アグリビジネス | SET | |
| PS−R | プルクサー・リアルエステート | 不動産開発 | SET | |
| PSL−R | プレシャス・シッピング | 運輸・物流 | SET | |
| PT−R | プリメア・テクノロジー | 情報・通信 | SET | |
| PTL−R | ポリプレックス(タイランド) | 包装 | SET | |
| PTT−R | PTT | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| PTTAR−R | PTTアロマティクス・アンド・リファイニング | 石油化学・化学 | SET | |
| PTTCH−R | PTTケミカル | 石油化学・化学 | SET | |
| PTTEP−R | PTTエクスプロレーション・アンド・プロダクション | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| QH−R | クオリティハウス | 建設・不動産 | SET | |
| RATCH−R | ラチャブリ・エレクトリシティ・ジェネレーティング・ホールディング | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| RCL−R | リージョナル・コンテナー・ライン | 運輸・物流 | SET | |
| RICH−R | リッチ・アジア・スチール | 建設・不動産 | SET | |
| ROBINS−R | ロビンソン・デパートメント・ストア | 商業 | SET | |
| ROJNA−R | ロジャナ工業団地 | 建設・不動産 | SET | |
| RS−R | RS | メディア・出版 | SET | |
| S&P−R | S&Pシンジケート | 食品 | SET | |
| SABINA−R | サビナ | ファッション | SET | |
| SAM−R | サムチャイ・スチール・インダストリーズ | 建設・不動産 | SET | |
| SAMART−R | サマート・コーポレーション | 通信 | SET | |
| SAMTEL−R | サマート・テレコム | 情報・通信 | SET | |
| SAT−R | ソンブーン・アドバンス・テクノロジー | 自動車 | SET | |
| SC−R | SCアセット・コーポレーション | 建設・不動産 | SET | |
| SCB−R | サイアム商業銀行 | 銀行 | SET | |
| SCC−R | サイアム・セメント | 建設・不動産 | SET | |
| SCCC−R | サイアム・シティ・セメント | 建設・不動産 | SET | |
| SCIB−R | サイアム・シティ・バンク | 銀行 | SET | |
| SE-ED−R | SEエデュケーション | メディア・出版 | SET | |
| SEAFCO−R | シーフコ | 不動産開発 | SET | |
| SGP−R | サイアムガス科学 | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| SIAM−R | サイアム・スチール・インターナショナル | 家具製造 | SET | |
| SICCO−R | サイアム・インダストリアル・クレジット | 金融 | SET | |
| SIM−R | サマートI-モーバイ | 情報・通信技術 | SET | |
| SIRI−R | セーンシリ | 建設・不動産 | SET | |
| SITHAI−R | シータイ・スーパーウエア | プラスチック加工 | SET | |
| SPALI−R | スパライ | 建設・不動産 | SET | |
| SSI−R | サハウィリア・スティール・インダストリー | 工業原料・機械 | SET | |
| STANLY−R | タイ・スタンレー電気 | 自動車 | SET | |
| STEC−R | シノタイ・エンジニアリング・アンド・コンストラクション | 建設・不動産 | SET | |
| STPI−R | シノタイ・プレッシャー&アイアンワークス | 建築資材 | SET | |
| SVI−R | SVI | 電子部品 | SET | |
| SVOA−R | サハウィリアOA | 情報・通信技術 | SET | |
| TASCO−R | ティプコ・アスファルト | 建設資材 | SET | |
| TCAP−R | タナチャート・キャピタル | 金融・証券 | SET | |
| THAI−R | タイ・エアーウェイズ・インターナショナル | 運輸・物流 | SET | |
| THCOM−R | タイコム | 通信 | SET | |
| TICON−R | タイコン・インダストリアル・コネクション | 建設・不動産 | SET | |
| TIPCO−R | ティプコ・フーズ(タイランド) | 食品・飲料 | SET | |
| TISCO−R | ティスコ・フィナンシャル・グループ | 銀行 | SET | |
| TMB−R | TMB銀行 | 銀行 | SET | |
| TOP−R | タイ・オイル | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| TPC−R | タイ・プラスチック・アンド・ケミカル | 石油化学・化学 | SET | |
| TPIPL−R | TPIポーリン | 建設・不動産 | SET | |
| TRUBB−R | タイ・ラバー・ラテックス・コーポレーション | 産業資材 | SET | |
| TRUE−R | トゥルー・コーポレーション | 通信 | SET | |
| TSTH−R | タタ・スチール(タイランド) | 建設・不動産 | SET | |
| TT&T−R | TT&T | 通信 | SET | |
| TTA−R | トールセン・タイ・エージェンシー | 運輸・物流 | SET | |
| TTW−R | タイ・タップ・ウオーター・サプライ | エネルギー・ユーティリティー | SET | |
| TUCC−R | タイ・ユニーク・コイル・センター | 産業資材・機械 | SET | |
| TUF−R | タイユニオン・フローズン・プロダクツ | 食品・飲料 | SET | |
| TVO−R | タイ・ベジタブル・オイル | 食品 | SET | |
| TWZ−R | TWZコーポレーション | 情報・通信技術 | SET | |
| TYM−R | タイ・ユアン・メタル | 建設資材 | SET | |
| UVAN−R | ユニワニット・パームオイル | アグリビジネス | SET | |
| VNT−R | ビニタイ | 石油・化学 | SET | |
| ZMICO−R | シミコ証券 | 金融・証券 | SET |
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。
<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>
弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号
加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT (C) NEWS SECURITIES CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.