ホームニュース証券について手数料一覧会社案内採用情報
文字サイズ小中大

ロシア株

銘柄一覧

入出金為替レート

2010年03月11日 ( 1 RUBあたり )
TTS (円からルーブル) 3.22 TTB (ルーブルから円) 2.92
※為替相場の大きな変動等により、変更となる場合がございます。
※1度の為替転換金額が大口の場合は、優遇レートを適用させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。

株価指数

2010年03月10日
指数 ポイント 前日比
ポイント 比率
MICEX指数 1,402.35 -10.20 -0.72 %
MICEX10指数 3,277.66 -18.02 -0.55 %



モスクワ





銘柄一覧


全銘柄   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
2010年03月10日  
(単位 : RUB)
コード 企業名 株価 前日比(*)
価格 比率
AFLT アエロフロート・ロシア 54.3600 -0.1100 -0.202 %
AVAZ アフトワズ 14.6670 -0.4930 -3.252 %
CHMF セヴェルスタリ 386.5000 -1.5000 -0.387 %
CTLK 中央テレコム 22.6430 -0.0570 -0.251 %
DIXY ディクシーグループ 281.5000 +1.5000 +0.536 %
DLSV 極東電気通信会社 108.2000 +1.7000 +1.596 %
GAZP ガスプロム 173.7700 -1.7000 -0.969 %
GMKN ノリリスク・ニッケル 4,894.8800 +34.8800 +0.718 %
HALS システマ・ハルス 1,064.8000 -19.1700 -1.768 %
HYDR ロシア水力発電 1.3720 +0.0230 +1.705 %
IRGZ イルクーツクエネルゴ 15.6500 -0.1800 -1.137 %
IRKT イルクート 9.1930 -0.0170 -0.185 %
KLNA カリーナ・コンツェルン 629.0400 -20.9700 -3.226 %
KMAZ カマズ 78.7900 -1.2300 -1.537 %
LKOH ルクオイル 1,576.0000 -27.0000 -1.684 %
MAGN マグニトゴルスク製鉄 29.5860 -0.0040 -0.014 %
MGNT マグニト 2,180.0000 -2.0000 -0.092 %
MMBM モスクワ銀行 972.9900 -2.0000 -0.205 %
MSNG モスエネルゴ 3.7800 +0.0000 +0.000 %
MTSI モバイル・テレシステムズ 239.9200 +0.9300 +0.389 %
NLMK ノヴォリぺツク製鉄 100.8400 -2.1500 -2.088 %
NOTK ノヴァテク 189.8000 +1.6000 +0.850 %
OGKC 第3卸売電力 1.4700 +0.0260 +1.801 %
OGKE 第5卸売電力 2.5670 +0.0620 +2.475 %
OMZZ ウラルマシュ・イジョーラ・グループ 88.8000 +0.1100 +0.124 %
PKBA バルチカ・ビール 937.0100 -2.4700 -0.263 %
PLZL ポリュス・ゴールド 1,449.0100 +11.0100 +0.766 %
PMTL ポリメタル 320.0000 +8.0000 +2.564 %
RASP ラスパドスカヤ 187.6000 -2.4100 -1.268 %
RBCI RBCインフォメーション・システムズ 36.3500 -0.5400 -1.464 %
ROSB ロスバンク 128.0000 +5.7500 +4.703 %
ROSN ロスネフチ 237.5000 -2.2800 -0.951 %
RTKM ロステレコム 148.5900 +0.8000 +0.541 %
SBER03 ズベルバンク 87.1400 -2.2700 -2.539 %
SCOH セジモイ・コンチネント 265.0000 -5.5800 -2.062 %
SIBN ガスプロム・ネフチ 140.9400 -4.7900 -3.287 %
SNGS スルグトネフチェガス 25.9080 -0.1920 -0.736 %
SOLINDM Solid Index MICEX - - -
SPTL 北西テレコム 22.6990 -0.2500 -1.089 %
STKM シビリテレコム 1.7050 +0.0300 +1.791 %
SVAV セヴェルスタル自動車(ソレース) 563.0000 -8.0000 -1.401 %
TATN3 タトネフチ 146.6900 -0.3100 -0.211 %
TRMK TMK 138.7100 +1.5600 +1.137 %
TRNFP トランスネフチP 24,851.3300 -141.6800 -0.567 %
URKA ウラルカリ 123.3000 +1.4000 +1.148 %
URSI ウラル通信情報 0.9090 -0.0040 +0.000 %
UTEL 南テレコム 4.1210 -0.1090 -2.577 %
VSMO VSMPOアヴィスマ 3,500.0000 -5.0000 -0.143 %
VTBR VTBバンク(外国貿易銀行) 0.0783 -0.0006 +0.000 %
VTEL ヴォルガテレコム 105.6200 -0.1800 -0.170 %
VZRZ ロシア復興銀行 1,405.0100 -10.9900 -0.776 %
WBDF ウィム・ビル・ダン食品 1,574.0000 -13.9900 -0.881 %
 * 「前日比」は前取引日最終株価を基準に算出しております。            

※現地取引所より15分遅れの株価を表示しています。
   また、現地取引所の状況や通信環境等の影響で、さらに遅れて表示される場合があります。
※実際のお取引には、外国証券内容説明書をご覧ください。

<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>

弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

契約締結前交付書面PDF

商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号

加入協会/日本証券業協会

COPYRIGHT (C) NEWS SECURITIES CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.