| 国内株 | 外国株 | 金融先物 |
| ■現物取引・信用取引 | ■ロシア株 | ■株価指数先物 |
| ■ベトナム株 | ■株価指数オプション取引 | |
| 債券 | ■タイ株 | |
| ■転換社債型新株予約権付社債・新株予約権付社債 | ■ドバイ・アブダビ株 | |
| ■ブラジル株 | ||
| ■米国・英国・中国株 |
国内株手数料 - 現物取引・信用取引 -
| << 基本手数料 >> | 上場有価証券等の売買手数料になります |
| 約定代金 | 基本手数料(最低手数料2,625円)※消費税込み | ||
|---|---|---|---|
| ~ | 100万円以下 | (約定代金×1.150%)×1.05 | |
| 100万円超 | ~ | 500万円以下 | (約定代金×0.900% + 2,500)×1.05 |
| 500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | (約定代金×0.700% + 12,500)×1.05 |
| 1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | (約定代金×0.575% + 25,000)×1.05 |
| 3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | (約定代金×0.375% + 85,000)×1.05 |
| 5,000万円超 | ~ | 1億円以下 | (約定代金×0.225% + 160,000)×1.05 |
| 1億円超 | ~ | 3億円以下 | (約定代金×0.200% + 185,000)×1.05 |
| 3億円超 | ~ | 5億円以下 | (約定代金×0.125% + 410,000)×1.05 |
| 5億円超 | ~ | 10億円以下 | (約定代金×0.100% + 535,000)×1.05 |
| 10億円超 | ~ | (約定代金×0.075% + 785,000)×1.05 | |
転換社債型新株予約権付社債・新株予約権付社債 -
| << 基本手数料 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定代金 | 基本手数料 ※消費税込み | ||
|---|---|---|---|
| ~ | 100万円以下 | 約定代金×1.00%×1.05 | |
| 100万円超 | ~ | 500万円以下 | (約定代金×0.90% + 1,000 円)×1.05 |
| 500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | (約定代金×0.70% + 11,000 円)×1.05 |
| 1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | (約定代金×0.55% + 26,000 円)×1.05 |
| 3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | (約定代金×0.40% + 71,000 円)×1.05 |
| 5,000万円超 | ~ | 1億円以下 | (約定代金×0.25% + 146,000 円)×1.05 |
| 1億円超 | ~ | 10億円以下 | (約定代金×0.20% + 196,000 円)×1.05 |
| 10億円超 | ~ | (約定代金×0.15% + 696,000 円)×1.05 | |
外国株手数料 - ロシア -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料 ※消費税込み |
|---|---|
| 約定代金(RUB) | (980RUB+約定代金×0.39%)×1.05 |
※基本取扱手数料は、約定代金に関わらず一律となります。
※口座管理料はいただいておりません。
※口座管理料はいただいておりません。
外国株手数料 - ベトナム -
<< 基本手数料 >>
| 取引形態 | 基本手数料※消費税込み |
|---|---|
| 対面取引(電話取引) | 約定代金(VND)×2.1% (最低手数料 800,000VND) |
| インターネット取引 | 約定代金(VND)×1.68% (最低手数料 600,000VND) |
※基本取扱手数料は、約定代金に関わらず一律となります。
※口座管理料はいただいておりません。
※口座管理料はいただいておりません。
外国株手数料 - タイ -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料 ※消費税込み |
|---|---|
| 約定代金(THB) | 500THB+約定代金×0.40% |
※基本取扱手数料は、約定代金に関わらず一律となります。
※口座管理料はいただいておりません。
※口座管理料はいただいておりません。
外国株手数料 - ドバイ・アブダビ -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料(最低手数料 250AED)※消費税込み |
|---|---|
| 約定代金(AED) | 約定代金(AED)×3.15% |
※基本取扱手数料は、約定代金に関わらず一律となります。
※口座管理料はいただいておりません。
※口座管理料はいただいておりません。
外国株手数料 - ブラジル -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料(最低手数料 100BRL)※消費税込み |
|---|---|
| 約定代金(BRL) | 約定代金(BRL)×3.15% |
※基本取扱手数料は、約定代金に関わらず一律となります。
※6月末および12月末時点の証券保有残高に応じて、0.15%(最低30BRL)の保管料を現地通貨建てにて徴収いたします。
※6月末および12月末時点の証券保有残高に応じて、0.15%(最低30BRL)の保管料を現地通貨建てにて徴収いたします。
外国株手数料 - 米国・英国・中国 -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料※消費税込み | ||
|---|---|---|---|
| ~ | 50万円以下 | 8,400円×1.05 | |
| 50万円超 | ~ | 100万円以下 | (約定代金×1.05000% + 3,150円)×1.05 |
| 100万円超 | ~ | 300万円以下 | (約定代金×0.99750% + 3,675円)×1.05 |
| 300万円超 | ~ | 500万円以下 | (約定代金×0.84000% + 8400円)×1.05 |
| 500万円超 | ~ | 1,000万円以下 | (約定代金×0.73500% + 13,650円)×1.05 |
| 1,000万円超 | ~ | 3,000万円以下 | (約定代金×0.57750% + 29,400円)×1.05 |
| 3,000万円超 | ~ | 5,000万円以下 | (約定代金×0.26250% + 123,900円)×1.05 |
| 5,000万円超 | ~ | (約定代金×0.10500% + 202,650円)×1.05 | |
※手数料が異なる銘柄がございますので 契約締結前交付書面 でご確認ください。
金融先物 - 株価指数先物 -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料(最低手数料2,625円)※消費税込み |
|---|---|
| 1億円以下 | (約定代金×0.08%)×1.05 |
| 3億円以下 | (約定代金×0.06% + 20,000円)×1.05 |
| 5億円以下 | (約定代金×0.04% + 80,000円)×1.05 |
| 10億円以下 | (約定代金×0.02% + 180,000円)×1.05 |
| 10億円超 | (約定代金×0.01% + 280,000円)×1.05 |
金融先物 - 株価指数オプション取引 -
<< 基本手数料 >>
| 約定代金 | 基本手数料(最低手数料2,625円)※消費税込み |
|---|---|
| 100万円以下 | (約定代金×4.0%)×1.05 |
| 300万円以下 | (約定代金×3.0% + 10,000円)×1.05 |
| 500万円以下 | (約定代金×2.0% + 40,000円)×1.05 |
| 1,000万以下 | (約定代金×1.5% + 65,000円)×1.05 |
| 3,000万円以下 | (約定代金×1.2% + 95,000円)×1.05 |
| 5,000万円以下 | (約定代金×0.9% + 185,000円)×1.05 |
| 5,000万円超 | (約定代金×0.6% + 335,000円)×1.05 |
<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>
弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号
加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT (C) NEWS SECURITIES CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.







